| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Vårsimiaden Regionsfinal | Utskriftsdatum | 20 maj 2007 | |||
| Tävlingsort | Stockholm | Utskriftstid | 17:23 | |||
| Arrangör | Stockholmspolisens IF |
| Gren 1, 100m Bröstsim Fl 13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Christine Ekman | 1994 | Polisens IF | 38.56 | 1:20.14 | |||||
| 2 | Tove Björk | 1994 | Spårvägens Simförening | 37.69 | 1:20.29 | |||||
| 3 | Isabell Hellström | 1994 | Väsby Simsällskap | 38.10 | 1:22.01 | |||||
| 4 | Anna Mathsson | 1994 | Simklubben Neptun | 40.11 | 1:24.89 | |||||
| 5 | Alina Landberg | 1994 | Simklubben Neptun | 40.61 | 1:25.04 | |||||
| 6 | Jeannie Lendeng | 1994 | Täby Sim | 40.12 | 1:25.62 | |||||
| 7 | Emma Arkenstrand | 1994 | Väsby Simsällskap | 40.21 | 1:25.98 | |||||
| 8 | Victoria Snekkenes | 1994 | Väsby Simsällskap | 41.22 | 1:26.61 | |||||
| 9 | Josefine Hippi | 1994 | Väsby Simsällskap | 41.10 | 1:27.09 | |||||
| 10 | Malin Blomkvist | 1994 | Polisens IF | 41.58 | 1:27.60 | |||||
| 11 | Anna-Cecilia Lundström | 1994 | Täby Sim | 41.93 | 1:28.33 | |||||
| 12 | Hanna Wideen | 1994 | Järfälla Simsällskap | 41.03 | 1:28.68 | |||||
| 13 | Alva Winsa | 1994 | Södertörns Simsällskap | 41.85 | 1:29.25 | |||||
| 14 | Elin Andresen | 1994 | Södertörns Simsällskap | 42.42 | 1:29.47 | |||||
| 15 | Julia Thurfjell | 1994 | Solna Sundbyberg SS 04 | 42.92 | 1:30.00 | |||||
| 16 | Isabella Normark | 1994 | Södertörns Simsällskap | 43.65 | 1:31.47 | |||||
| Gren 2, 100m Bröstsim Po 13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Christoffer Sundkvist | 1994 | Väsby Simsällskap | 37.39 | 1:18.96 | |||||
| 2 | Ludvig Strand | 1994 | Täby Sim | 37.21 | 1:19.15 | |||||
| 3 | Axel Wangel | 1994 | Turebergs Simklubb | 38.45 | 1:20.82 | |||||
| 4 | Adrian Moradi | 1994 | Väsby Simsällskap | 38.52 | 1:21.11 | |||||
| 5 | Andreas Rotstam | 1994 | Järfälla Simsällskap | 39.32 | 1:23.11 | |||||
| 6 | Mattias Demirian | 1994 | Järfälla Simsällskap | 39.29 | 1:24.24 | |||||
| 7 | Jesper Billquist | 1994 | Spårvägens Simförening | 40.17 | 1:25.22 | |||||
| 8 | Daniel Ojaste | 1994 | Spårvägens Simförening | 41.19 | 1:25.90 | |||||
| 9 | Mirnes Karisik | 1994 | Väsby Simsällskap | 40.29 | 1:26.00 | |||||
| 10 | Ulas Seydan | 1994 | Järfälla Simsällskap | 40.46 | 1:27.14 | |||||
| 11 | Joel Falk Hansson | 1994 | Polisens IF | 41.03 | 1:27.16 | |||||
| 12 | Christoffer Asplund | 1994 | Turebergs Simklubb | 41.99 | 1:28.86 | |||||
| 13 | Benjamin Fredriksson | 1994 | Tyresö Simsällskap | 42.77 | 1:30.53 | |||||
| 14 | David Lind | 1994 | Södertörns Simsällskap | 43.41 | 1:30.55 | |||||
| 15 | Sebastian Ridderskans | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 42.31 | 1:30.69 | |||||
| 16 | Fabian Bergman | 1994 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 42.49 | 1:31.73 | |||||
| Gren 3, 100m Bröstsim Fl 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Petra Johansson | 1995 | Södertörns Simsällskap | 39.40 | 1:24.43 | |||||
| 2 | Mikaela Bäck | 1995 | Väsby Simsällskap | 40.74 | 1:26.10 | |||||
| 3 | Veronica Mattsson Ceccon | 1995 | Polisens IF | 41.41 | 1:26.18 | |||||
| 4 | Jonna Dahlberg | 1995 | Simklubben Neptun | 41.03 | 1:26.30 | |||||
| 5 | Vendela Mörkdal | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 38.82 | 1:26.33 | |||||
| 6 | Vendela Norrman | 1995 | Tyresö Simsällskap | 40.95 | 1:26.62 | |||||
| 7 | Helin Rahim | 1995 | Spårvägens Simförening | 41.38 | 1:28.08 | |||||
| 8 | Linnea Berglund | 1995 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 41.92 | 1:28.12 | |||||
| 9 | Alexandra Uusaro | 1995 | Täby Sim | 41.87 | 1:28.93 | |||||
| 10 | Louise Åberg | 1995 | Täby Sim | 41.02 | 1:28.98 | |||||
| 11 | Elin Gurander | 1995 | Polisens IF | 42.25 | 1:30.03 | |||||
| 12 | Florence Monette | 1995 | Simklubben Neptun | 42.33 | 1:30.44 | |||||
| 13 | Marlene Wardle Edkvist | 1995 | Simklubben Neptun | 43.35 | 1:32.11 | |||||
| 14 | Lovisa Malmberg | 1995 | Simklubben Neptun | 43.84 | 1:33.09 | |||||
| 15 | Annalee Hogan | 1995 | Tyresö Simsällskap | 43.66 | 1:33.37 | |||||
| 16 | Rebecca Mattsson | 1995 | Simklubben Neptun | 45.40 | 1:34.57 | |||||
| Gren 4, 100m Bröstsim Po 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Oskar Nilsson | 1995 | Åkersberga Simsällskap | 39.54 | 1:24.33 | |||||
| 2 | Anton Gomez | 1995 | Polisens IF | 41.92 | 1:28.78 | |||||
| 3 | Babbi Hosseini | 1995 | Täby Sim | 43.26 | 1:30.63 | |||||
| 4 | Joakim Fleminggård | 1995 | Järfälla Simsällskap | 43.28 | 1:30.84 | |||||
| 5 | Nils Kalm | 1995 | Järfälla Simsällskap | 44.26 | 1:30.93 | |||||
| 6 | Konstantin Åström | 1995 | Järfälla Simsällskap | 46.61 | 1:37.43 | |||||
| 7 | Jens Berntsen | 1995 | Väsby Simsällskap | 44.59 | 1:37.60 | |||||
| 8 | Anton Orö | 1995 | Järfälla Simsällskap | 47.98 | 1:39.37 | |||||
| 9 | Emil Svejgaard | 1995 | Simklubben Neptun | 47.65 | 1:40.03 | |||||
| 10 | Carl-Johan Pramfalk | 1995 | Simklubben Neptun | 48.24 | 1:40.47 | |||||
| 11 | Anton Blomquist | 1995 | Åkersberga Simsällskap | 48.30 | 1:42.93 | |||||
| 12 | Calle Westberg | 1995 | Täby Sim | 48.75 | 1:43.53 | |||||
| 13 | Peter Nordbåge | 1995 | Tyresö Simsällskap | 49.16 | 1:43.75 | |||||
| 14 | Robin Gustafsson | 1995 | Polisens IF | 50.07 | 1:44.95 | |||||
| 15 | Patrik Jansson | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 50.38 | 1:47.14 | |||||
| - | Oscar Zedendahl | 1995 | Väsby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 5, 100m Frisim Fl 13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Emma Wahlström | 1994 | Spårvägens Simförening | 30.94 | 1:04.73 | |||||
| 2 | Emma Arkenstrand | 1994 | Väsby Simsällskap | 31.39 | 1:04.93 | |||||
| 3 | Christine Ekman | 1994 | Polisens IF | 32.06 | 1:05.11 | |||||
| 4 | Josefine Hippi | 1994 | Väsby Simsällskap | 31.31 | 1:05.55 | |||||
| 5 | Alina Landberg | 1994 | Simklubben Neptun | 32.90 | 1:07.43 | |||||
| 6 | Victoria Frisk-Garcia | 1994 | Väsby Simsällskap | 32.14 | 1:07.62 | |||||
| 7 | Hanna Wideen | 1994 | Järfälla Simsällskap | 32.97 | 1:07.63 | |||||
| 8 | Victoria Snekkenes | 1994 | Väsby Simsällskap | 31.27 | 1:07.72 | |||||
| 9 | Jessica Hellström | 1994 | Täby Sim | 32.38 | 1:07.91 | |||||
| 10 | Malin Blomkvist | 1994 | Polisens IF | 32.32 | 1:08.27 | |||||
| 11 | Anna Mathsson | 1994 | Simklubben Neptun | 32.32 | 1:08.74 | |||||
| 12 | Isabell Hellström | 1994 | Väsby Simsällskap | 32.73 | 1:08.98 | |||||
| 13 | Anna Hagberg | 1994 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 33.10 | 1:09.34 | |||||
| 14 | Caroline Speiner | 1994 | Södertörns Simsällskap | 33.82 | 1:10.97 | |||||
| 15 | Ellinore Seybolt | 1994 | Simklubben Neptun | 34.36 | 1:12.00 | |||||
| 16 | Tove Björk | 1994 | Spårvägens Simförening | 35.45 | 1:13.45 | |||||
| Gren 6, 100m Frisim Po 13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Axel Wangel | 1994 | Turebergs Simklubb | 28.60 | 59.23 | |||||
| 2 | Elias Kirilmaz | 1994 | Järfälla Simsällskap | 29.88 | 1:01.79 | |||||
| 3 | Andreas Rotstam | 1994 | Järfälla Simsällskap | 30.12 | 1:03.46 | |||||
| 4 | Christoffer Sundkvist | 1994 | Väsby Simsällskap | 30.78 | 1:03.66 | |||||
| 5 | Jesper Billquist | 1994 | Spårvägens Simförening | 31.14 | 1:04.21 | |||||
| 6 | Gustav Thorstrand | 1994 | Spårvägens Simförening | 32.63 | 1:05.73 | |||||
| 7 | Ludvig Strand | 1994 | Täby Sim | 31.92 | 1:06.53 | |||||
| 8 | Mattias Demirian | 1994 | Järfälla Simsällskap | 32.24 | 1:06.65 | |||||
| 9 | Sebastian Ridderskans | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 31.23 | 1:06.67 | |||||
| 10 | Marcus Källbrink | 1994 | Järfälla Simsällskap | 32.36 | 1:06.95 | |||||
| 11 | Ulas Seydan | 1994 | Järfälla Simsällskap | 31.96 | 1:07.17 | |||||
| 12 | Fabian Bergman | 1994 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 31.52 | 1:07.30 | |||||
| 13 | Mirnes Karisik | 1994 | Väsby Simsällskap | 31.93 | 1:07.34 | |||||
| 14 | Anton Sandäng | 1994 | Täby Sim | 31.65 | 1:08.45 | |||||
| 15 | Adrian Moradi | 1994 | Väsby Simsällskap | 33.98 | 1:11.58 | |||||
| - | Pontus Palmborg | 1994 | Södertörns Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 7, 100m Frisim Fl 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Elsa Ericsson | 1995 | Täby Sim | 31.99 | 1:06.32 | |||||
| 2 | Jonna Dahlberg | 1995 | Simklubben Neptun | 32.40 | 1:07.15 | |||||
| 3 | Jessica Eriksson | 1995 | Simklubben Neptun | 32.68 | 1:07.30 | |||||
| 4 | Marie Carlsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 32.31 | 1:08.43 | |||||
| 5 | Helin Rahim | 1995 | Spårvägens Simförening | 32.82 | 1:08.70 | |||||
| 6 | Linda Baron | 1995 | Järfälla Simsällskap | 33.34 | 1:09.20 | |||||
| 7 | Elin Gurander | 1995 | Polisens IF | 33.80 | 1:09.92 | |||||
| 8 | Therese Allstadius | 1995 | Åkersberga Simsällskap | 33.40 | 1:10.44 | |||||
| 9 | Petra Johansson | 1995 | Södertörns Simsällskap | 34.46 | 1:10.98 | |||||
| 10 | Marlene Wardle Edkvist | 1995 | Simklubben Neptun | 34.00 | 1:11.05 | |||||
| 11 | Alexandra Uusaro | 1995 | Täby Sim | 34.21 | 1:11.06 | |||||
| 12 | Emelie Åkerström | 1995 | Väsby Simsällskap | 34.04 | 1:11.28 | |||||
| 13 | Julia Robertsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 33.54 | 1:11.42 | |||||
| 14 | Annalee Hogan | 1995 | Tyresö Simsällskap | 34.77 | 1:11.48 | |||||
| 15 | Emma Bärnau | 1995 | Väsby Simsällskap | 35.40 | 1:13.38 | |||||
| 16 | Veronica Mattsson Ceccon | 1995 | Polisens IF | 36.13 | 1:14.07 | |||||
| Gren 8, 100m Frisim Po 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Joakim Fleminggård | 1995 | Järfälla Simsällskap | 32.91 | 1:08.64 | |||||
| 2 | Oscar Zedendahl | 1995 | Väsby Simsällskap | 33.27 | 1:09.02 | |||||
| 3 | Alexander Gellerstedt-Edn | 1995 | Täby Sim | 32.68 | 1:11.00 | |||||
| 4 | Oskar Nilsson | 1995 | Åkersberga Simsällskap | 33.86 | 1:11.81 | |||||
| 5 | Anton Orö | 1995 | Järfälla Simsällskap | 34.32 | 1:11.88 | |||||
| 6 | Konstantin Åström | 1995 | Järfälla Simsällskap | 35.08 | 1:12.59 | |||||
| 7 | Nils Kalm | 1995 | Järfälla Simsällskap | 35.40 | 1:13.71 | |||||
| 8 | Anton Gomez | 1995 | Polisens IF | 36.77 | 1:14.46 | |||||
| 9 | Theodor Wall | 1995 | Polisens IF | 37.17 | 1:16.41 | |||||
| 10 | Robin Gustafsson | 1995 | Polisens IF | 36.66 | 1:16.63 | |||||
| 11 | Pontus Ericsson | 1995 | Polisens IF | 37.34 | 1:16.85 | |||||
| 12 | Anton Blomquist | 1995 | Åkersberga Simsällskap | 37.41 | 1:17.32 | |||||
| 13 | Babbi Hosseini | 1995 | Täby Sim | 37.18 | 1:17.96 | |||||
| 14 | Oscar Johannesson Sjölind | 1995 | Simklubben Neptun | 36.66 | 1:18.01 | |||||
| 15 | Peter Nordbåge | 1995 | Tyresö Simsällskap | 37.51 | 1:18.30 | |||||
| 16 | Jesper Olsson | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | 38.37 | 1:19.76 | |||||
| Gren 9, 4X100m Medley Fl 12-13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | |||
| 1 | Väsby SS Lag 1 | 1994 | Väsby Simsällskap | 4:59.42 | ||||||
| Victoria Frisk-Garcia | 1994 | 36.72 | 1:16.37 | 1:16.37 | ||||||
| Isabell Hellström | 1994 | 37.94 | 1:23.11 | 2:39.48 | ||||||
| Emma Arkenstrand | 1994 | 33.82 | 1:13.22 | 3:52.70 | ||||||
| Victoria Snekkenes | 1994 | 31.77 | 1:06.72 | 4:59.42 | ||||||
| 2 | Täby Sim Lag 1 Fl | 1994 | Täby Sim | 5:01.86 | ||||||
| Jessica Hellström | 1994 | 36.07 | 1:14.67 | 1:14.67 | ||||||
| Jeannie Lendeng | 1994 | 39.39 | 1:25.80 | 2:40.47 | ||||||
| Alexandra Uusaro | 1995 | 34.66 | 1:13.86 | 3:54.33 | ||||||
| Elsa Ericsson | 1995 | 32.57 | 1:07.53 | 5:01.86 | ||||||
| 3 | Polisen IF Lag 1 | 1994 | Polisens IF | 5:02.24 | ||||||
| Katarina Wernolf | 1994 | 38.36 | 1:18.88 | 1:18.88 | ||||||
| Christine Ekman | 1994 | 38.19 | 1:20.59 | 2:39.47 | ||||||
| Malin Blomkvist | 1994 | 33.32 | 1:12.56 | 3:52.03 | ||||||
| Anna Karle | 1994 | 31.96 | 1:10.21 | 5:02.24 | ||||||
| 4 | SK Neptun D Lag 2 13 O Y | 1994 | Simklubben Neptun | 5:12.33 | ||||||
| Jessica Eriksson | 1995 | 37.29 | 1:17.40 | 1:17.40 | ||||||
| Florence Monette | 1995 | 41.47 | 1:29.87 | 2:47.27 | ||||||
| Anna Mathsson | 1994 | 34.31 | 1:16.84 | 4:04.11 | ||||||
| Alina Landberg | 1994 | 32.26 | 1:08.22 | 5:12.33 | ||||||
| 5 | Järfälla S Lag 1 | 1994 | Järfälla Simsällskap | 5:16.82 | ||||||
| Hanna Wideen | 1994 | 37.82 | 1:18.54 | 1:18.54 | ||||||
| Ulrika Samuelsson | 1994 | 39.72 | 1:27.03 | 2:45.57 | ||||||
| Linda Baron | 1995 | 36.70 | 1:20.01 | 4:05.58 | ||||||
| Fanny Norkko | 1995 | 34.00 | 1:11.24 | 5:16.82 | ||||||
| 6 | Väsby SS Damer Lag 2 | 1994 | Väsby Simsällskap | 5:17.80 | ||||||
| Julia Robertsson | 1995 | 38.18 | 1:20.27 | 1:20.27 | ||||||
| Mikaela Bäck | 1995 | 41.43 | 1:30.34 | 2:50.61 | ||||||
| Josefine Hippi | 1994 | 35.95 | 1:18.60 | 4:09.21 | ||||||
| Marie Carlsson | 1995 | 32.18 | 1:08.59 | 5:17.80 | ||||||
| 7 | Södertörn | 1994 | Södertörns Simsällskap | 5:19.47 | ||||||
| Caroline Speiner | 1994 | 37.85 | 1:17.53 | 1:17.53 | ||||||
| Alva Winsa | 1994 | 40.59 | 1:27.76 | 2:45.29 | ||||||
| Carin Klasson | 1995 | 36.93 | 1:23.41 | 4:08.70 | ||||||
| Petra Johansson | 1995 | 33.59 | 1:10.77 | 5:19.47 | ||||||
| 8 | Tyresö SS Lag 1 | 1994 | Tyresö Simsällskap | 5:27.59 | ||||||
| Sara Eklund | 1995 | 40.35 | 1:21.68 | 1:21.68 | ||||||
| Vendela Norrman | 1995 | 41.17 | 1:27.59 | 2:49.27 | ||||||
| Annalee Hogan | 1995 | 40.82 | 1:28.71 | 4:17.98 | ||||||
| Malin Carlsson | 1994 | 34.49 | 1:09.61 | 5:27.59 | ||||||
| 9 | Väsby SS Damer Lag 3 | 1994 | Väsby Simsällskap | 5:27.90 | ||||||
| Isabelle Lundström | 1995 | 40.01 | 1:24.12 | 1:24.12 | ||||||
| Emmy Persson | 1995 | 42.32 | 1:31.61 | 2:55.73 | ||||||
| Emelie Åkerström | 1995 | 37.84 | 1:22.21 | 4:17.94 | ||||||
| Emma Bärnau | 1995 | 33.57 | 1:09.96 | 5:27.90 | ||||||
| 10 | Sim Danderyd | 1994 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 5:28.86 | ||||||
| Nathalie Rege | 1994 | 39.59 | 1:22.36 | 1:22.36 | ||||||
| Linnea Berglund | 1995 | 41.73 | 1:29.39 | 2:51.75 | ||||||
| Hillevi Hesseldahl | 1994 | 39.48 | 1:27.07 | 4:18.82 | ||||||
| Anna Hagberg | 1994 | 33.14 | 1:10.04 | 5:28.86 | ||||||
| 11 | Södertörn Lag 2 | 1994 | Södertörns Simsällskap | 5:34.86 | ||||||
| Sara Hägglund-Björklund | 1995 | 38.73 | 1:19.90 | 1:19.90 | ||||||
| Elin Andresen | 1994 | 40.97 | 1:31.45 | 2:51.35 | ||||||
| Isabella Normark | 1994 | 41.64 | 1:31.24 | 4:22.59 | ||||||
| Josefin Hallman | 1995 | 34.59 | 1:12.27 | 5:34.86 | ||||||
| 12 | Polisen IF Lag 3 | 1994 | Polisens IF | 5:44.40 | ||||||
| Hanna Wahlström | 1995 | 41.15 | 1:24.59 | 1:24.59 | ||||||
| Sofia Bergkvist | 1995 | 45.42 | 1:35.48 | 3:00.07 | ||||||
| Emilija Milosavljevic | 1995 | 40.81 | 1:30.43 | 4:30.50 | ||||||
| Catherine Irstad | 1994 | 35.19 | 1:13.90 | 5:44.40 | ||||||
| 13 | Ss04 Flickor | 1994 | Solna Sundbyberg SS 04 | 5:49.12 | ||||||
| Frida Thomasson | 1994 | 40.04 | 1:23.35 | 1:23.35 | ||||||
| Julia Thurfjell | 1994 | 43.10 | 1:31.15 | 2:54.50 | ||||||
| Lara Bretagnolle | 1994 | 43.20 | 1:37.80 | 4:32.30 | ||||||
| Krista Glödstaf | 1994 | 34.65 | 1:16.82 | 5:49.12 | ||||||
| - | Åkersberga Lag 1 Fl 94Oy | 1994 | Åkersberga Simsällskap | DSQ | ||||||
| Sara Sangfelt | 1995 | 40.87 | 1:26.79 | 1:26.79 | ||||||
| Isabel Koger | 1994 | 3:08.61 | ||||||||
| - | Spårvägen Sim Lag 1 | 1994 | Spårvägens Simförening | DSQ | ||||||
| Gren 10, 4X100m Medley Po 12-13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | |||
| 1 | Järfälla S Lag 1 | 1994 | Järfälla Simsällskap | 4:52.71 | ||||||
| Elias Kirilmaz | 1994 | 34.90 | 1:11.44 | 1:11.44 | ||||||
| Andreas Rotstam | 1994 | 37.42 | 1:20.99 | 2:32.43 | ||||||
| Mattias Demirian | 1994 | 33.11 | 1:12.08 | 3:44.51 | ||||||
| Joakim Fleminggård | 1995 | 32.10 | 1:08.20 | 4:52.71 | ||||||
| 2 | Spårvägen Sim Lag 1 | 1994 | Spårvägens Simförening | 4:56.79 | ||||||
| Adam Karlsson | 1994 | 34.52 | 1:11.69 | 1:11.69 | ||||||
| Daniel Ojaste | 1994 | 39.47 | 1:24.28 | 2:35.97 | ||||||
| Jesper Billquist | 1994 | 34.32 | 1:14.64 | 3:50.61 | ||||||
| Gustav Thorstrand | 1994 | 31.89 | 1:06.18 | 4:56.79 | ||||||
| 3 | Väsby SS Lag 1 | 1994 | Väsby Simsällskap | 5:05.36 | ||||||
| Oscar Zedendahl | 1995 | 40.57 | 1:23.14 | 1:23.14 | ||||||
| Adrian Moradi | 1994 | 38.69 | 1:22.72 | 2:45.86 | ||||||
| Christoffer Sundkvist | 1994 | 33.51 | 1:11.78 | 3:57.64 | ||||||
| Mirnes Karisik | 1994 | 31.61 | 1:07.72 | 5:05.36 | ||||||
| 4 | Järfälla S Lag 2 | 1994 | Järfälla Simsällskap | 5:13.85 | ||||||
| Ulas Seydan | 1994 | 37.16 | 1:16.59 | 1:16.59 | ||||||
| Adrin Rasouli | 1994 | 42.43 | 1:28.41 | 2:45.00 | ||||||
| Konstantin Åström | 1995 | 37.01 | 1:22.84 | 4:07.84 | ||||||
| Marcus Källbrink | 1994 | 31.15 | 1:06.01 | 5:13.85 | ||||||
| 5 | Täby Sim Lag 1 Po | 1994 | Täby Sim | 5:28.03 | ||||||
| Babbi Hosseini | 1995 | 42.52 | 1:26.63 | 1:26.63 | ||||||
| Ludvig Strand | 1994 | 38.40 | 1:21.34 | 2:47.97 | ||||||
| Anton Sandäng | 1994 | 37.26 | 1:25.67 | 4:13.64 | ||||||
| Alexander Gellerstedt-Edn | 1995 | 33.97 | 1:14.39 | 5:28.03 | ||||||
| 6 | Södertörn | 1994 | Södertörns Simsällskap | 5:33.15 | ||||||
| Rickard Falkestål | 1994 | 39.71 | 1:22.19 | 1:22.19 | ||||||
| David Lind | 1994 | 42.07 | 1:30.45 | 2:52.64 | ||||||
| Pontus Palmborg | 1994 | 40.13 | 1:30.26 | 4:22.90 | ||||||
| Hannes Nyström | 1995 | 33.54 | 1:10.25 | 5:33.15 | ||||||
| 7 | Tyresö SS Lag 1 | 1994 | Tyresö Simsällskap | 5:35.35 | ||||||
| David Tegnér | 1994 | 44.96 | 1:34.57 | 1:34.57 | ||||||
| Christoffer Andersson | 1994 | 39.40 | 1:23.86 | 2:58.43 | ||||||
| Filip Moss | 1994 | 41.05 | 1:25.83 | 4:24.26 | ||||||
| Benjamin Fredriksson | 1994 | 34.87 | 1:11.09 | 5:35.35 | ||||||
| 8 | Polisen IF Lag 1 | 1994 | Polisens IF | 5:40.30 | ||||||
| Anton Gomez | 1995 | 42.39 | 1:24.93 | 1:24.93 | ||||||
| Joel Falk Hansson | 1994 | 42.23 | 1:28.26 | 2:53.19 | ||||||
| Marcus Marjeta | 1994 | 42.58 | 1:32.91 | 4:26.10 | ||||||
| Robin Gustafsson | 1995 | 35.84 | 1:14.20 | 5:40.30 | ||||||
| 9 | Åkersberga Lag 1 Po 94Oy | 1994 | Åkersberga Simsällskap | 5:41.47 | ||||||
| Marcus Kjellberg | 1994 | 41.31 | 1:24.52 | 1:24.52 | ||||||
| Oskar Nilsson | 1995 | 40.89 | 1:27.19 | 2:51.71 | ||||||
| Wictor Häggblad | 1994 | 37.63 | 1:32.86 | 4:24.57 | ||||||
| Anton Blomquist | 1995 | 35.67 | 1:16.90 | 5:41.47 | ||||||
| 10 | Väsby SS Herrar Lag 2 | 1996 | Väsby Simsällskap | 5:43.94 | ||||||
| Simon Hedlin | 1994 | 38.21 | 1:21.82 | 1:21.82 | ||||||
| Erik Vikman | 1994 | 46.29 | 1:40.30 | 3:02.12 | ||||||
| Jens Berntsen | 1995 | 40.13 | 1:31.48 | 4:33.60 | ||||||
| Henry Rebmann | 1994 | 32.85 | 1:10.34 | 5:43.94 | ||||||
| - | SK Neptun Lag 1 | 1994 | Simklubben Neptun | DNS | ||||||
| Rasmus Grass | 1994 | |||||||||
| Emil Svejgaard | 1995 | |||||||||
| Carl-Johan Pramfalk | 1995 | |||||||||
| Oscar Johannesson Sjölind | 1995 | DNS | ||||||||
| - | Väsby SS Herrar Lag 3 | 1994 | Väsby Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Skuru Lag 1 Herr | 1994 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 11, 100m Fjärilsim Fl 13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Emma Arkenstrand | 1994 | Väsby Simsällskap | 33.73 | 1:11.69 | |||||
| 2 | Malin Blomkvist | 1994 | Polisens IF | 33.60 | 1:12.08 | |||||
| 3 | Alina Landberg | 1994 | Simklubben Neptun | 35.25 | 1:14.62 | |||||
| 4 | Anna Mathsson | 1994 | Simklubben Neptun | 34.90 | 1:15.06 | |||||
| 5 | Isabell Hellström | 1994 | Väsby Simsällskap | 34.58 | 1:15.35 | |||||
| 6 | Emma Wahlström | 1994 | Spårvägens Simförening | 35.01 | 1:17.05 | |||||
| 7 | Josefine Hippi | 1994 | Väsby Simsällskap | 36.37 | 1:18.26 | |||||
| 8 | Hanna Wideen | 1994 | Järfälla Simsällskap | 37.66 | 1:19.83 | |||||
| 9 | Linn Söderberg | 1994 | Polisens IF | 38.39 | 1:21.33 | |||||
| 10 | Katarina Wernolf | 1994 | Polisens IF | 39.36 | 1:22.50 | |||||
| 11 | Caroline Speiner | 1994 | Södertörns Simsällskap | 37.85 | 1:22.84 | |||||
| 12 | Victoria Frisk-Garcia | 1994 | Väsby Simsällskap | 39.17 | 1:25.34 | |||||
| 13 | Anna-Cecilia Lundström | 1994 | Täby Sim | 39.60 | 1:26.23 | |||||
| 14 | Frida Thomasson | 1994 | Solna Sundbyberg SS 04 | 39.10 | 1:26.93 | |||||
| 15 | Tove Björk | 1994 | Spårvägens Simförening | 40.11 | 1:27.37 | |||||
| 16 | Hillevi Hesseldahl | 1994 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 41.20 | 1:30.37 | |||||
| Gren 12, 100m Fjärilsim Po 13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Elias Kirilmaz | 1994 | Järfälla Simsällskap | 30.83 | 1:07.17 | |||||
| 2 | Axel Wangel | 1994 | Turebergs Simklubb | 31.57 | 1:08.31 | |||||
| 3 | Christoffer Sundkvist | 1994 | Väsby Simsällskap | 32.83 | 1:09.61 | |||||
| 4 | Mattias Demirian | 1994 | Järfälla Simsällskap | 33.62 | 1:11.40 | |||||
| 5 | Andreas Rotstam | 1994 | Järfälla Simsällskap | 33.38 | 1:12.24 | |||||
| 6 | Jesper Billquist | 1994 | Spårvägens Simförening | 35.02 | 1:15.48 | |||||
| 7 | Gustav Thorstrand | 1994 | Spårvägens Simförening | 36.15 | 1:16.32 | |||||
| 8 | Benjamin Fredriksson | 1994 | Tyresö Simsällskap | 37.60 | 1:20.48 | |||||
| 9 | Anton Sandäng | 1994 | Täby Sim | 36.53 | 1:21.87 | |||||
| 10 | Daniel Ojaste | 1994 | Spårvägens Simförening | 39.71 | 1:25.01 | |||||
| 11 | Filip Moss | 1994 | Tyresö Simsällskap | 39.93 | 1:25.09 | |||||
| 12 | Joel Falk Hansson | 1994 | Polisens IF | 40.16 | 1:26.93 | |||||
