| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Saltis Cup 2010 | Utskriftsdatum | 25 april 2010 | |||
| Tävlingsort | Saltsjöbaden | Utskriftstid | 12:20 | |||
| Arrangör | Saltsjöbadens IF Simning |
| Gren 1, 50m Bröstsim Damer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alexandra Nilsson | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 39.01 | ||||||
| 2 | Ebba Nylander | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 40.33 | ||||||
| 3 | Agnes Fährlin | 1998 | Spårvägens Simförening | 42.00 | ||||||
| 4 | Ulrika Blom | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 43.45 | ||||||
| 5 | Anna Hassler | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 43.52 | ||||||
| 6 | Sofia von Sydow | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 43.85 | ||||||
| 7 | Emilia Herlitz | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 44.70 | ||||||
| 8 | Sarah Reichhuber | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 44.73 | ||||||
| 9 | Hanna Westerberg | 1997 | Spårvägens Simförening | 45.10 | ||||||
| 10 | Othilia Lagergren | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 45.56 | ||||||
| 11 | Alice Franzén | 1998 | Spårvägens Simförening | 45.88 | ||||||
| 12 | Lise Öberg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 46.19 | ||||||
| 13 | Anna Olsson | 1997 | Turebergs Simklubb | 46.21 | ||||||
| 14 | Julia Blomquist | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 46.58 | ||||||
| 15 | Beatrice Vezzoli | 1998 | Turebergs Simklubb | 46.66 | ||||||
| 16 | Lovisa Bringman | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 46.76 | ||||||
| 17 | Louise Hagström | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 46.99 | ||||||
| 18 | Sandra Lindberg | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 47.29 | ||||||
| 19 | Diana Jansson | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 47.34 | ||||||
| 20 | Carolina Andersson | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 47.39 | ||||||
| 21 | Elin Österberg | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 47.49 | ||||||
| 22 | Olivia Sundermeyer | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 47.80 | ||||||
| 23 | Emilie Karon´-Klefbom | 1998 | Älvsjö AIK Fritid | 47.96 | ||||||
| 24 | Elin Eriksson | 1998 | Södertörns Simsällskap | 48.09 | ||||||
| 25 | Lina Malm | 1998 | Spårvägens Simförening | 48.21 | ||||||
| 26 | Rebecca Mankeus | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 48.63 | ||||||
| 27 | Melina Göransson | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 48.72 | ||||||
| 28 | Johanna Norin | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 49.19 | ||||||
| 29 | Lovisa Malmberg | 1997 | Turebergs Simklubb | 49.52 | ||||||
| 30 | Klara Wiberg | 1998 | Spårvägens Simförening | 49.68 | ||||||
| 31 | Elsa Wislander Jansson | 1997 | Turebergs Simklubb | 49.97 | ||||||
| 32 | Elmira Shahmalekpour | 1997 | Södertörns Simsällskap | 50.14 | ||||||
| 33 | Ninni Abenius | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 50.30 | ||||||
| 34 | Lina Nybo | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 50.94 | ||||||
| 35 | Amanda Holmberg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 51.34 | ||||||
| 36 | Ella Löfberg | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 52.71 | ||||||
| 37 | Gabriella Soumi | 1998 | Blå Bandets simklubb | 54.72 | ||||||
| 38 | Felicia Öhlen | 1998 | Älvsjö AIK Fritid | 55.23 | ||||||
| 39 | Lwyam Fsahaye | 1998 | Blå Bandets simklubb | 1:02.48 | ||||||
| - | Fanny Tjus | 1998 | Älvsjö AIK Fritid | DNS | ||||||
| - | Ines Sahuric | 1998 | Blå Bandets simklubb | DSQ | ||||||
| - | Ida Andskär | 1998 | Tyresö Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Anna Henriksson | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| - | Sofie Weibull | 1997 | Spårvägens Simförening | DSQ | ||||||
| - | Thora Sönnergaard | 1997 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| - | Julia Ekström | 1997 | Älvsjö AIK Fritid | DSQ | ||||||
| - | Caroline Mikkelsen | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| - | Oda Rabenius | 1997 | Stockholms Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 2, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Petter Lindberg | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 39.17 | ||||||
| 2 | Alexander Gabri | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | 42.00 | ||||||
| 3 | Arvid Kjellén | 1998 | Spårvägens Simförening | 42.12 | ||||||
| 4 | Albin Karlström | 1997 | Spårvägens Simförening | 42.13 | ||||||
| 5 | Elias Altman | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 43.80 | ||||||
| 6 | Marcus Svensson | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | 45.22 | ||||||
| 7 | Gustav Fitger | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 47.01 | ||||||
| 8 | Thomas Näslund | 1997 | Stockholms Kappsimningsklubb | 48.98 | ||||||
| 9 | Vincent Kiippa | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 49.39 | ||||||
| 10 | Lukas Peterson | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 50.63 | ||||||
| 11 | Joakim Olsson | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 51.23 | ||||||
| 12 | Filip Egnell | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 51.32 | ||||||
| 13 | Hans Hägg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 52.15 | ||||||
| 13 | Jack Hyvén Ekström | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 52.15 | ||||||
| 15 | Alfred Pohl | 1997 | Stockholms Kappsimningsklubb | 52.29 | ||||||
| 16 | Simon Gipperth | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 52.77 | ||||||
| 17 | Martin Ferm | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 52.96 | ||||||
| 18 | Sixten Nordegren | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 59.27 | ||||||
| 19 | Ruben Engelholm | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 59.29 | ||||||
| 20 | Samir Samahunov | 1998 | Blå Bandets simklubb | 59.71 | ||||||
| 21 | Asger Nyholm | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 59.95 | ||||||
| - | Alexander Dahlén | 1998 | Tyresö Simsällskap | DNF | ||||||
| - | Borislav Simic | 1998 | Blå Bandets simklubb | DSQ | ||||||
| - | Arvin Shamlou | 1997 | Blå Bandets simklubb | DSQ | ||||||
| - | Axel Gudehn | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 3, 50m Bröstsim Damer, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Malin André | 2001 | Stockholms Kappsimningsklubb | 54.22 | ||||||
| 2 | Alva Pellebäck | 2001 | Ösmo Simsällskap | 56.54 | ||||||
| 3 | Amanda Eriksson | 2001 | Stockholms Kappsimningsklubb | 57.28 | ||||||
| 4 | Elin Swerlander | 2001 | Turebergs Simklubb | 57.87 | ||||||
| 5 | Hanna Eriksson | 2001 | Stockholms Kappsimningsklubb | 57.98 | ||||||
| 6 | Tina Shahmalekpour | 2001 | Södertörns Simsällskap | 59.33 | ||||||
| 7 | Ella Sjöberg | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 59.55 | ||||||
| 8 | Cornelia Mikaelsdotter | 2001 | Stockholms Kappsimningsklubb | 59.74 | ||||||
| 9 | Clara Blom | 2001 | Turebergs Simklubb | 1:00.92 | ||||||
| 10 | Maria Tsychkova | 2001 | Turebergs Simklubb | 1:05.34 | ||||||
| 11 | Ella Otterbeck | 2001 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:07.54 | ||||||
| - | Sofia Derwinger | 2001 | Tyresö Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Ellie Andreassen | 2002 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
| - | Sara Nilsson | 2001 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Linn Hammoud | 2001 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
| Gren 3, 50m Bröstsim Damer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Julia Nilsson | 1999 | Spårvägens Simförening | 43.52 | ||||||
| 2 | Josefin Ossmyr | 1999 | Tyresö Simsällskap | 47.33 | ||||||
| 3 | Hanna Jacobsson | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 48.52 | ||||||
| 4 | Alma Lagergren | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 49.66 | ||||||
| 5 | Maja Holmgren | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 49.70 | ||||||
| 6 | Alma Karlsson | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 49.83 | ||||||
| 7 | Frida Kimander | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 49.89 | ||||||
| 8 | Jennifer Karlsson | 1999 | Södertörns Simsällskap | 50.44 | ||||||
| 9 | Emma Garmelius | 1999 | Spårvägens Simförening | 51.03 | ||||||
| 10 | Ebba Martin | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 51.26 | ||||||
| 11 | Kristina Johnsson | 2000 | Ösmo Simsällskap | 51.59 | ||||||
| 12 | Jessica Hagström | 1999 | Södertörns Simsällskap | 51.70 | ||||||
| 13 | Elin Grenholm | 1999 | Spårvägens Simförening | 51.73 | ||||||
| 14 | Molly Mortimore | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 51.87 | ||||||
| 15 | Wilma Hagmansson | 1999 | Spårvägens Simförening | 51.99 | ||||||
| 16 | Susanna Mehrstedt | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 52.45 | ||||||
| 17 | Sofia Nilsson | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 52.53 | ||||||
| 18 | Nina Bring | 1999 | Spårvägens Simförening | 52.67 | ||||||
| 19 | Eva Pakhomova | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 53.08 | ||||||
| 20 | Lova Sedigh | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 53.34 | ||||||
| 20 | Nelly Åkerblom | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 53.34 | ||||||
| 22 | Alice Österberg | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 53.53 | ||||||
| 23 | Alba Croneborg | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 53.71 | ||||||
| 24 | Tilda Eklund | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 54.22 | ||||||
| 25 | Terése Nyström | 1999 | Tyresö Simsällskap | 54.47 | ||||||
| 26 | Julia Kenning | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 54.77 | ||||||
| 27 | Lovisa Egnel | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 54.84 | ||||||
| 28 | Ananya Dua | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 54.92 | ||||||
| 29 | Julia Hazanov | 1999 | Blå Bandets simklubb | 55.36 | ||||||
| 30 | Ellen Abenius | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 55.45 | ||||||
| 31 | Mona Domehri | 1999 | Blå Bandets simklubb | 55.50 | ||||||
| 32 | Sofia Näslund | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 55.59 | ||||||
| 33 | Emma Bergelv | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | 55.77 | ||||||
| 34 | Siri Selander | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 56.01 | ||||||
| 35 | Hannah van Bunningen | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 56.18 | ||||||
| 36 | Pernilla Mikaelsdotter | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 56.52 | ||||||
| 37 | Maja Billgren | 2000 | Älvsjö AIK Fritid | 56.63 | ||||||
| 38 | Moa Lindahl | 1999 | Spårvägens Simförening | 56.86 | ||||||
| 39 | Signe Nordegren | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 57.64 | ||||||
| 40 | Matilda Hägesten | 2000 | Älvsjö AIK Fritid | 57.88 | ||||||
| 41 | Amanda Blom | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 58.31 | ||||||
| 42 | Julia Andreasen | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 58.47 | ||||||
| 43 | Hedda Wettergren | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | 58.78 | ||||||
| 44 | Filippa Kolm Lindström | 1999 | Turebergs Simklubb | 58.99 | ||||||
| 45 | Alice Ekstrand | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | 1:00.44 | ||||||
| 46 | Mathilda Westh | 2000 | Turebergs Simklubb | 1:01.69 | ||||||
| 47 | Sofia Kolokythas | 2000 | Turebergs Simklubb | 1:02.26 | ||||||
| 48 | Johanna Sandahl | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 1:05.08 | ||||||
| 49 | Ida Rosander | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | 1:05.99 | ||||||
| - | Josephine Andreasson | 1999 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Ellen Jansen | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Astrid Hammar | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
| - | Kristina Geddis | 1999 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 4, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Isak Gustafsson | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 52.42 | ||||||
| 2 | Måns Skogman | 2001 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 52.73 | ||||||
| 3 | Anton Mylläri | 2001 | Ösmo Simsällskap | 57.03 | ||||||
| 4 | Gustav Sjöqvist | 2001 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:00.31 | ||||||
| 5 | Elliot Altman | 2002 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:07.67 | ||||||
| Gren 4, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Hugo Eriksson | 1999 | Turebergs Simklubb | 44.75 | ||||||
| 2 | Martin Falk | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | 45.76 | ||||||
| 3 | Olof Askling | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 48.70 | ||||||
| 4 | Sebastian Tufvesson | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 52.74 | ||||||
| 5 | William Wennberg-Adevik | 1999 | Södertörns Simsällskap | 53.28 | ||||||
| 6 | Gabriel Cedergren | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 53.73 | ||||||
| 7 | Oscar Norman | 1999 | Tyresö Simsällskap | 53.96 | ||||||
| 8 | Toby Huxtable | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 56.71 | ||||||
| 9 | Gabriel Nyman | 2000 | Turebergs Simklubb | 58.04 | ||||||
| 10 | Emil Gustavsson | 2000 | Ösmo Simsällskap | 58.72 | ||||||
| 11 | Emil Gunneriusson | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 1:00.66 | ||||||
| 12 | Wilhelm Granath | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 1:00.79 | ||||||
| 13 | Linus Kask | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:02.01 | ||||||
| 14 | Oscar Törnquist | 2000 | Gustavsbergs Simsällskap | 1:03.99 | ||||||
| 15 | Markus Bitar | 1999 | Blå Bandets simklubb | 1:04.34 | ||||||
| - | Simon Kallvikbacka | 1999 | Södertörns Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Filip Chamoun | 1999 | Blå Bandets simklubb | DSQ | ||||||
| - | Elias Gipperth | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
| - | Dennis Hadzialic | 2000 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 5, 50m Ryggsim Damer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Emilia Herlitz | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 35.88 | ||||||
| 2 | Ida Svensson | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 37.34 | ||||||
| 3 | Anna Hassler | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 37.49 | ||||||
| 4 | Julia Blomquist | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 38.66 | ||||||
| 5 | Sofia von Sydow | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 39.66 | ||||||
| 6 | Sophie Elväng | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | 40.15 | ||||||
| 7 | Linda von Fircks | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 40.19 | ||||||
| 8 | Sarah Reichhuber | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 40.30 | ||||||
| 9 | Ulrika Blom | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 40.42 | ||||||
| 10 | Aline Agnvall | 1997 | Spårvägens Simförening | 40.59 | ||||||
| 11 | Oda Rabenius | 1997 | Stockholms Kappsimningsklubb | 41.35 | ||||||
| 12 | Wilma Tukonen | 1998 | Spårvägens Simförening | 41.53 | ||||||
| 13 | Ebba Nylander | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 42.10 | ||||||
| 14 | Beatrice Vezzoli | 1998 | Turebergs Simklubb | 42.40 | ||||||
| 15 | Lise Öberg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 42.60 | ||||||
| 16 | Lovisa Bringman | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 42.95 | ||||||
| 17 | Louise Hagström | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 43.35 | ||||||
| 18 | Caroline Mikkelsen | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 43.90 | ||||||
| 19 | Wilma Andersson | 1998 | Spårvägens Simförening | 43.93 | ||||||
| 20 | Rebecca Mankeus | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 44.14 | ||||||
| 21 | Johanna Norin | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 44.37 | ||||||
| 22 | Anna Olsson | 1997 | Turebergs Simklubb | 44.40 | ||||||
| 23 | Julia Ekström | 1997 | Älvsjö AIK Fritid | 44.94 | ||||||
| 23 | Olivia Sundermeyer | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 44.94 | ||||||
| 25 | Carolina Andersson | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 45.74 | ||||||
| 26 | Linnea Eriksson | 1998 | Spårvägens Simförening | 46.67 | ||||||
| 27 | Sandra Persson | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 46.74 | ||||||
| 28 | Elin Österberg | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 47.50 | ||||||
| 29 | Ninni Abenius | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 48.18 | ||||||
| 30 | Nathalie Dahlberg | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 48.27 | ||||||
| 31 | Emilie Karon´-Klefbom | 1998 | Älvsjö AIK Fritid | 48.63 | ||||||
| 32 | Ines Sahuric | 1998 | Blå Bandets simklubb | 49.93 | ||||||
| 33 | Johanna Bergsten | 1998 | Spårvägens Simförening | 50.07 | ||||||
| 34 | Elsa Wislander Jansson | 1997 | Turebergs Simklubb | 53.89 | ||||||
| 35 | Anna Henriksson | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 53.90 | ||||||
| 36 | Felicia Öhlen | 1998 | Älvsjö AIK Fritid | 55.34 | ||||||
| 37 | Ella Löfberg | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 59.47 | ||||||
| 38 | Emma Eriksson | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | 59.97 | ||||||
| 39 | Gabriella Soumi | 1998 | Blå Bandets simklubb | 1:02.68 | ||||||
| 40 | Lwyam Fsahaye | 1998 | Blå Bandets simklubb | 1:05.19 | ||||||
| - | Othilia Lagergren | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DNS | ||||||
| - | Thora Sönnergaard | 1997 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| - | Lovisa Malmberg | 1997 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Amanda Holmberg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| - | Ylva Dahlstedt | 1997 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Elias Altman | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 35.57 | ||||||
| 2 | Albin Karlström | 1997 | Spårvägens Simförening | 36.71 | ||||||
| 3 | Petter Lindberg | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 38.22 | ||||||
| 4 | Joakim Forslöf | 1997 | Spårvägens Simförening | 38.28 | ||||||
| 5 | Daniel Sjöblom Ahlström | 1998 | Spårvägens Simförening | 38.37 | ||||||
| 6 | Arvin Shamlou | 1997 | Blå Bandets simklubb | 39.49 | ||||||
| 7 | Marcus Svensson | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | 39.57 | ||||||
| 8 | Viktor Bäckström | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 40.11 | ||||||
| 9 | Andreas Strandt | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 40.85 | ||||||
| 10 | Lukas Peterson | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 41.02 | ||||||
| 11 | Jack Hyvén Ekström | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 41.13 | ||||||
| 12 | Vincent Kiippa | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 41.27 | ||||||
| 13 | Axel Gudehn | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 42.88 | ||||||
| 14 | Christopher Johnsson | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 43.09 | ||||||
| 15 | Alexander Gabri | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | 43.11 | ||||||
| 16 | Simon Gipperth | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 43.16 | ||||||
| 17 | Alfred Pohl | 1997 | Stockholms Kappsimningsklubb | 43.75 | ||||||
| 18 | Gustav Fitger | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 45.00 | ||||||
| 19 | Joakim Olsson | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 46.35 | ||||||
| 20 | Filip Egnell | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 48.27 | ||||||
| 21 | Fredrik Voigt | 1998 | Spårvägens Simförening | 48.55 | ||||||
| 22 | Thomas Näslund | 1997 | Stockholms Kappsimningsklubb | 50.03 | ||||||
| 23 | Borislav Simic | 1998 | Blå Bandets simklubb | 52.38 | ||||||
| 24 | Ruben Engelholm | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 52.66 | ||||||
| 25 | Hans Hägg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 55.74 | ||||||
| 26 | Sixten Nordegren | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 1:00.20 | ||||||
| 27 | Samir Samahunov | 1998 | Blå Bandets simklubb | 1:01.67 | ||||||
| 28 | Asger Nyholm | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 1:02.41 | ||||||
| - | Felipe Holguin | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 7, 50m Ryggsim Damer, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Elin Swerlander | 2001 | Turebergs Simklubb | 50.02 | ||||||
| 2 | Maria Tsychkova | 2001 | Turebergs Simklubb | 50.79 | ||||||
| 3 | Thea Boij Du Rietz | 2002 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 53.22 | ||||||
| 4 | Clara Blom | 2001 | Turebergs Simklubb | 54.39 | ||||||
| 5 | Alva Pellebäck | 2001 | Ösmo Simsällskap | 56.75 | ||||||
| 6 | Sara Nilsson | 2001 | Turebergs Simklubb | 58.88 | ||||||
| 7 | Linn Hammoud | 2001 | Turebergs Simklubb | 59.05 | ||||||
| 8 | Ella Otterbeck | 2001 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 59.62 | ||||||
| 9 | Linnea Gipperth | 2003 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 59.76 | ||||||
| 10 | Ella Sjöberg | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 1:00.89 | ||||||
| Gren 7, 50m Ryggsim Damer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alma Karlsson | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 39.27 | ||||||
| 2 | Anna Reinholdz | 1999 | Södertörns Simsällskap | 39.57 | ||||||
| 3 | Frida Kimander | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 40.67 | ||||||
| 4 | Moa Lindahl | 1999 | Spårvägens Simförening | 41.22 | ||||||
| 5 | Ebba Martin | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 41.66 | ||||||
| 6 | Julia Nilsson | 1999 | Spårvägens Simförening | 41.73 | ||||||
| 7 | Josefin Ossmyr | 1999 | Tyresö Simsällskap | 42.85 | ||||||
| 8 | Maja Holmgren | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 45.00 | ||||||
| 9 | Alma Lagergren | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 45.93 | ||||||
| 10 | Elin Grenholm | 1999 | Spårvägens Simförening | 46.21 | ||||||
| 11 | Wilma Hagmansson | 1999 | Spårvägens Simförening | 46.22 | ||||||
| 12 | Nina Bring | 1999 | Spårvägens Simförening | 46.31 | ||||||
| 13 | Olivia Good Lindberg | 1999 | Spårvägens Simförening | 47.67 | ||||||
| 14 | Siri Selander | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 47.81 | ||||||
| 15 | Tilda Eklund | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 48.26 | ||||||
| 16 | Paulina Lennartson | 1999 | Spårvägens Simförening | 48.82 | ||||||
| 17 | Astrid Hammar | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 48.84 | ||||||
| 18 | Fanny Odin | 2000 | Spårvägens Simförening | 48.89 | ||||||
| 19 | Hanna Reithner | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 49.02 | ||||||
| 20 | Signe Nordegren | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 49.40 | ||||||
| 21 | Kristina Geddis | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 49.61 | ||||||
| 22 | Kristina Johnsson | 2000 | Ösmo Simsällskap | 49.74 | ||||||
| 23 | Matilda Hägesten | 2000 | Älvsjö AIK Fritid | 50.12 | ||||||
| 24 | Hanna Jacobsson | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 50.13 | ||||||
| 25 | Lovisa Egnel | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 50.35 | ||||||
| 26 | Sandra Pernkrans | 1999 | Spårvägens Simförening | 51.67 | ||||||
| 27 | Eva Pakhomova | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 52.03 | ||||||
| 28 | Maja Billgren | 2000 | Älvsjö AIK Fritid | 52.07 | ||||||
| 29 | Julia Andreasen | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 52.09 | ||||||
| 30 | Pernilla Mikaelsdotter | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 52.64 | ||||||
| 31 | Sara Wallny | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 52.67 | ||||||
| 32 | Linnea Johansson | 1999 | Södertörns Simsällskap | 52.92 | ||||||
| 33 | Sofia Näslund | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 52.93 | ||||||
| 34 | Nelly Åkerblom | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 53.10 | ||||||
| 35 | Terése Nyström | 1999 | Tyresö Simsällskap | 53.23 | ||||||
| 36 | Julia Kenning | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 54.22 | ||||||
| 37 | Alba Croneborg | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 54.54 | ||||||
| 38 | Alice Österberg | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 54.63 | ||||||
| 39 | Felicia Hauzenberger | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 55.68 | ||||||
| 40 | Lova Sedigh | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 57.86 | ||||||
| 41 | Mona Domehri | 1999 | Blå Bandets simklubb | 59.38 | ||||||
| 42 | Hannah van Bunningen | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 1:00.59 | ||||||
| 43 | Julia Hazanov | 1999 | Blå Bandets simklubb | 1:09.60 | ||||||
| - | Sofia Nilsson | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DNS | ||||||
| - | Josephine Andreasson | 1999 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Amanda Blom | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| - | Emma Garmelius | 1999 | Spårvägens Simförening | DSQ | ||||||
| - | Ananya Dua | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
| - | Sandra Rosenberg | 1999 | Spårvägens Simförening | DSQ | ||||||
| - | Johanna Sandahl | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| - | Matilda Flood | 1999 | Spårvägens Simförening | DSQ | ||||||
| - | Hedda Wettergren | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | DSQ | ||||||
