| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Saltis Cup 2011 | Utskriftsdatum | 09 april 2011 | |||
| Tävlingsort | Saltsjöbaden | Utskriftstid | 18:37 | |||
| Arrangör | Saltsjöbadens IF Simning |
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Beatrice Vezzoli | 1998 | Turebergs Simklubb | 34.59 | ||||||
| 2 | Linda von Fircks | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 36.41 | ||||||
| 3 | Alva Mickelsson | 1999 | Turebergs Simklubb | 37.65 | ||||||
| 4 | Julia Derwinger | 1998 | Tyresö Simsällskap | 38.16 | ||||||
| 5 | Julia Nilsson | 1999 | Spårvägens Simförening | 38.56 | ||||||
| 6 | Maria Tolkatcheva | 1998 | Tyresö Simsällskap | 38.63 | ||||||
| 7 | Hanna Lundberg | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 38.75 | ||||||
| 8 | Josefin Enström | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 39.92 | ||||||
| 9 | Matilda Flood | 1999 | Spårvägens Simförening | 40.07 | ||||||
| 10 | Pernilla Hultberg | 1999 | Tyresö Simsällskap | 40.76 | ||||||
| 11 | Ines Sahuric | 1998 | Blå Bandets simklubb | 41.41 | ||||||
| 12 | Sefanit Rezene | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 41.94 | ||||||
| 13 | Sara Kuhner | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 43.13 | ||||||
| 14 | Ronja Mcdonald | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 44.35 | ||||||
| 15 | Josephine Andreasson | 1999 | Turebergs Simklubb | 44.95 | ||||||
| 16 | Maja Holmgren | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 46.87 | ||||||
| 17 | Amanda Sörensen | 1999 | Spårvägens Simförening | 59.13 | ||||||
| - | Elin Dau Neuman | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Erica Jaensson | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | DSQ | ||||||
| - | Ellen Forsling | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
| - | Paulina Lennartson | 1999 | Spårvägens Simförening | DSQ | ||||||
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emilia Herlitz | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 31.65 | ||||||
| 2 | Claudia Lienert | 1996 | Stockholmspolisens Sim IF | 33.99 | ||||||
| 3 | Erica Wågström | 1996 | Tyresö Simsällskap | 34.21 | ||||||
| 3 | Nathalie Grigorenko | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | 34.21 | ||||||
| 5 | Ayleen Burt | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | 34.76 | ||||||
| 6 | Sofia Nyberg Starck | 1997 | Tyresö Simsällskap | 34.90 | ||||||
| 7 | Josefine Gidlöf | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | 35.27 | ||||||
| 8 | Anna Heuer | 1997 | Tyresö Simsällskap | 37.96 | ||||||
| 9 | Nicki Poutos | 1997 | Tyresö Simsällskap | 38.04 | ||||||
| 10 | Isolde Mohlin | 1997 | Spårvägens Simförening | 38.48 | ||||||
| 11 | Jessica Mattsson Ceccon | 1996 | Stockholmspolisens Sim IF | 38.59 | ||||||
| 12 | Malin Klingre | 1997 | Tyresö Simsällskap | 39.04 | ||||||
| 13 | Julia Krieger | 1997 | Spårvägens Simförening | 39.81 | ||||||
| 14 | Sara Nyström | 1997 | Spårvägens Simförening | 41.09 | ||||||
| 15 | Josefin Öster | 1997 | Södertörns Simsällskap | 41.13 | ||||||
| 16 | Julia Forsgren | 1996 | Spårvägens Simförening | 43.47 | ||||||
| 17 | Hanna Westerberg | 1997 | Spårvägens Simförening | 43.68 | ||||||
| 18 | Aline Agnvall | 1997 | Spårvägens Simförening | 46.71 | ||||||
| 19 | Elsa Wislander Jansson | 1997 | Turebergs Simklubb | 46.87 | ||||||
| 20 | Sofie Weibull | 1997 | Spårvägens Simförening | 50.51 | ||||||
| 21 | Melike Erdogan | 1997 | Blå Bandets simklubb | 53.55 | ||||||
| - | Julia Ekström | 1997 | Älvsjö AIK Fritid | DSQ | ||||||
| - | Kanilla Svensson-Kåsarani | 1996 | Älvsjö AIK Fritid | DSQ | ||||||
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 16 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Maria Lunusjkin | 1993 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 31.14 | ||||||
| 2 | Yvonne Persson | 1988 | Ösmo Simsällskap | 31.77 | ||||||
| 3 | Tess Rickham | 1995 | Ösmo Simsällskap | 36.12 | ||||||
| 4 | Ulrica Söderqvist | 1994 | Ösmo Simsällskap | 38.03 | ||||||
| 5 | Linn Feuk | 1994 | Djurö-Vindö Idrottsförening | 39.34 | ||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hugo Eriksson | 1999 | Turebergs Simklubb | 33.34 | ||||||
| 2 | Christian Norberg | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 35.23 | ||||||
| 3 | Dennis Wilkman | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 35.77 | ||||||
| 4 | Daniel Sjöblom Ahlström | 1998 | Spårvägens Simförening | 37.16 | ||||||
| 5 | Philip Ericsson | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 37.35 | ||||||
| 6 | Zack Abelsson | 1998 | Södertörns Simsällskap | 38.36 | ||||||
| 7 | William Svalander | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 39.21 | ||||||
| 8 | Adel Araya | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 41.46 | ||||||
| 9 | Niclas Eriksson | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 41.53 | ||||||
| 10 | Hugo Strandberg | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | 41.82 | ||||||
| 11 | Freddy Ekholm | 1998 | Djurö-Vindö Idrottsförening | 41.92 | ||||||
| 12 | Martin Engstrand | 1999 | Tyresö Simsällskap | 43.04 | ||||||
| 13 | Linus Åberg | 1998 | Turebergs Simklubb | 44.52 | ||||||
| 14 | Johan Flores | 1999 | Tyresö Simsällskap | 46.17 | ||||||
| 15 | Jonas Peterson | 1999 | Turebergs Simklubb | 46.28 | ||||||
| 16 | Oscar Norman | 1999 | Tyresö Simsällskap | 46.95 | ||||||
| 17 | Adam Moummi | 1999 | Spårvägens Simförening | 48.04 | ||||||
| 18 | Victor Hahn | 1999 | Spårvägens Simförening | 52.31 | ||||||
| 19 | Markus Bitar | 1999 | Blå Bandets simklubb | 58.69 | ||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jacob Husberg | 1996 | Tyresö Simsällskap | 31.08 | ||||||
| 2 | Arvin Shamlou | 1997 | Blå Bandets simklubb | 33.24 | ||||||
| 3 | Alexander Gabri | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | 34.60 | ||||||
| 4 | Andreas Strandt | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 36.16 | ||||||
| 5 | Felipe Holguin | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | 38.07 | ||||||
| 6 | Aran Awnar | 1996 | Blå Bandets simklubb | 39.27 | ||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 16 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Fabian Bergman | 1994 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 28.57 | ||||||
| 2 | Björn Modée | 1962 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 30.68 | ||||||
| 3 | Emil Forsberg | 1995 | Turebergs Simklubb | 31.11 | ||||||
| 4 | Karim Aamer | 1992 | Stockholmspolisens Sim IF | 31.86 | ||||||
| 5 | Filip Nordmark | 1995 | Tyresö Simsällskap | 32.05 | ||||||
| 6 | Alexander Tofilovski | 1994 | Turebergs Simklubb | 32.09 | ||||||
| 7 | Peter Wallin | 1992 | Gustavsbergs Simsällskap | 32.27 | ||||||
| 8 | Petter Karlow Herzog | 1994 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 32.48 | ||||||
| 9 | Christian Backman | 1995 | Stockholmspolisens Sim IF | 32.65 | ||||||
| 10 | Anton Kollberg | 1995 | Gustavsbergs Simsällskap | 33.30 | ||||||
| 11 | Magnus Lignell | 1992 | Djurö-Vindö Idrottsförening | 40.93 | ||||||
| - | Olle Nordbeck | 1994 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
| Gren 3, 100m Ryggsim Damer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emma Sundstedt | 1998 | Spårvägens Simförening | 39.49 | 1:19.42 | |||||
| 2 | Elin Törnqvist | 1998 | Tyresö Simsällskap | 39.31 | 1:20.25 | |||||
| 3 | Moa Lindahl | 1999 | Spårvägens Simförening | 40.65 | 1:22.52 | |||||
| 4 | Josefin Ossmyr | 1999 | Tyresö Simsällskap | 39.84 | 1:22.90 | |||||
| 5 | Matilda Flood | 1999 | Spårvägens Simförening | 41.17 | 1:24.82 | |||||
| 6 | Lina Malm | 1998 | Spårvägens Simförening | 40.96 | 1:25.90 | |||||
| 7 | Linda von Fircks | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 41.54 | 1:26.23 | |||||
| 8 | Klara Wiberg | 1998 | Spårvägens Simförening | 41.40 | 1:26.27 | |||||
| 9 | Julia Derwinger | 1998 | Tyresö Simsällskap | 44.04 | 1:26.33 | |||||
| 10 | Pernilla Hultberg | 1999 | Tyresö Simsällskap | 42.51 | 1:27.38 | |||||
| 11 | Anna Reinholdz | 1999 | Södertörns Simsällskap | 41.36 | 1:27.51 | |||||
| 12 | Sara Olsson | 1999 | Tyresö Simsällskap | 43.48 | 1:29.81 | |||||
| 13 | Anna Pantulin | 1998 | Tyresö Simsällskap | 43.86 | 1:29.98 | |||||
| 14 | Carolina Hagman | 1998 | Spårvägens Simförening | 42.95 | 1:30.64 | |||||
| 15 | Alva Mickelsson | 1999 | Turebergs Simklubb | 44.94 | 1:31.53 | |||||
| 16 | Nina Bring | 1999 | Spårvägens Simförening | 44.68 | 1:32.53 | |||||
| 17 | Josephine Andreasson | 1999 | Turebergs Simklubb | 46.39 | 1:34.19 | |||||
| 18 | Malin Ingvarsson | 1998 | Spårvägens Simförening | 44.07 | 1:34.21 | |||||
| 19 | Josefin Sehmi | 1999 | Södertörns Simsällskap | 46.42 | 1:34.97 | |||||
| 20 | Wilma Hagmansson | 1999 | Spårvägens Simförening | 45.84 | 1:35.05 | |||||
| 21 | Ines Sahuric | 1998 | Blå Bandets simklubb | 48.24 | 1:35.46 | |||||
| 22 | Paulina Lennartson | 1999 | Spårvägens Simförening | 45.78 | 1:36.36 | |||||
| 23 | Lena Westerlund | 1998 | Södertörns Simsällskap | 47.46 | 1:37.46 | |||||
| 24 | Alexandra Johansson | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 48.29 | 1:40.61 | |||||
| 25 | Cornelia Sjöblom | 1999 | Södertörns Simsällskap | 55.84 | 1:58.60 | |||||
| - | Lisa Holmqvist | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | DSQ | ||||||
| - | Elvira Holmgren | 1999 | Södertörns Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 3, 100m Ryggsim Damer, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emilia Herlitz | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 38.48 | 1:17.95 | |||||
| 2 | Linnea Norman | 1997 | Tyresö Simsällskap | 40.10 | 1:20.57 | |||||
| 3 | Nanna Nissar - Borg | 1996 | Turebergs Simklubb | 39.67 | 1:21.40 | |||||
| 4 | Malin Klingre | 1997 | Tyresö Simsällskap | 41.08 | 1:22.59 | |||||
| 5 | Claudia Lienert | 1996 | Stockholmspolisens Sim IF | 39.31 | 1:22.70 | |||||
| 6 | Ida Svensson | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 39.96 | 1:23.11 | |||||
| 7 | Josefin Öster | 1997 | Södertörns Simsällskap | 41.12 | 1:25.93 | |||||
| 8 | Sofia Nyberg Starck | 1997 | Tyresö Simsällskap | 42.93 | 1:26.99 | |||||
| 9 | Sophie Elväng | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | 41.92 | 1:27.00 | |||||
| 10 | Hanna Hansson | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | 43.90 | 1:29.00 | |||||
| Gren 3, 100m Ryggsim Damer, Finaler 16 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Towe Hjelmar | 1993 | Tyresö Simsällskap | 39.68 | 1:22.07 | |||||
| 2 | Amanda Orpana | 1995 | Stockholmspolisens Sim IF | 39.68 | 1:22.57 | |||||
| Gren 4, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Daniel Sjöblom Ahlström | 1998 | Spårvägens Simförening | 36.31 | 1:13.04 | |||||
| 2 | Elias Altman | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 36.37 | 1:15.13 | |||||
| 3 | Killian Walsh | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 36.87 | 1:15.31 | |||||
| 4 | Hugo Eriksson | 1999 | Turebergs Simklubb | 37.13 | 1:16.55 | |||||
| 5 | Martin Falk | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 38.25 | 1:18.37 | |||||
| 6 | Dennis Wilkman | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 38.76 | 1:18.71 | |||||
| 7 | William Svalander | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 40.50 | 1:24.22 | |||||
| 8 | Christopher Johnsson | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 43.65 | 1:27.09 | |||||
| 9 | Olle Österman | 1998 | Tyresö Simsällskap | 42.69 | 1:27.96 | |||||
| 10 | Alexander Lund | 1998 | Tyresö Simsällskap | 43.30 | 1:29.20 | |||||
| 11 | Fredrik Voigt | 1998 | Spårvägens Simförening | 43.63 | 1:29.80 | |||||
| 12 | Kevin Ballchand | 1999 | Södertörns Simsällskap | 45.36 | 1:30.55 | |||||
| 13 | Alex Peschel | 1998 | Spårvägens Simförening | 45.12 | 1:30.83 | |||||
| 14 | Emil Wikell | 1999 | Södertörns Simsällskap | 45.66 | 1:31.20 | |||||
| 15 | Simon Gipperth | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 44.84 | 1:31.33 | |||||
| 16 | Linus Åberg | 1998 | Turebergs Simklubb | 45.06 | 1:32.09 | |||||
| 17 | Nils Nordh | 1999 | Spårvägens Simförening | 48.52 | 1:40.93 | |||||
| 18 | Thor Lundquist | 1998 | Turebergs Simklubb | 48.69 | 1:41.22 | |||||
| 19 | Adam Moummi | 1999 | Spårvägens Simförening | 47.81 | 1:42.58 | |||||
| 20 | Johan Flores | 1999 | Tyresö Simsällskap | 50.91 | 1:44.67 | |||||
| - | Alexander Dahlén | 1998 | Tyresö Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | David Nordin | 1998 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
| - | William Wennberg-Adevik | 1999 | Södertörns Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Martin Engstrand | 1999 | Tyresö Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Marcus Svensson | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | 36.92 | 1:16.69 | |||||
| 2 | Christian Scheid | 1997 | Tyresö Simsällskap | 40.20 | 1:21.96 | |||||
| 3 | Viktor Jändel | 1996 | Södertörns Simsällskap | 41.04 | 1:23.29 | |||||
| 4 | Gustav Fitger | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 43.47 | 1:27.22 | |||||
| 5 | Filip Alvgren | 1997 | Spårvägens Simförening | 43.04 | 1:28.95 | |||||
| 6 | Lukas Månsson | 1996 | Älvsjö AIK Fritid | 42.72 | 1:29.47 | |||||
| - | Aidan Gärdlund | 1996 | Södertörns Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 16 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Fabian Bergman | 1994 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 32.84 | 1:09.13 | |||||
| 2 | Anton Kollberg | 1995 | Gustavsbergs Simsällskap | 40.01 | 1:21.19 | |||||
| - | David Egholt | 1994 | Gustavsbergs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 5, 50m Frisim Damer, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Nanna Nissar - Borg | 1996 | Turebergs Simklubb | 30.59 | ||||||
| 2 | Emilia Herlitz | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 31.00 | ||||||
| 3 | Claudia Lienert | 1996 | Stockholmspolisens Sim IF | 31.39 | ||||||
| 4 | Sofia Nyberg Starck | 1997 | Tyresö Simsällskap | 31.42 | ||||||
| 5 | Erica Wågström | 1996 | Tyresö Simsällskap | 31.45 | ||||||
| 6 | Nathalie Grigorenko | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | 31.49 | ||||||
| 7 | Josefine Gidlöf | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | 32.21 | ||||||
| 8 | Anna Olsson | 1997 | Turebergs Simklubb | 32.99 | ||||||
| 9 | Agnes Bolling | 1996 | Tyresö Simsällskap | 33.33 | ||||||
| 10 | Ida Svensson | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 33.52 | ||||||
| 11 | Malin Klingre | 1997 | Tyresö Simsällskap | 33.68 | ||||||
| 12 | Josefin Öster | 1997 | Södertörns Simsällskap | 33.85 | ||||||
| 13 | Aline Agnvall | 1997 | Spårvägens Simförening | 33.93 | ||||||
| 14 | Nicki Poutos | 1997 | Tyresö Simsällskap | 33.96 | ||||||
| 15 | Nathalie Johnsson | 1996 | Gustavsbergs Simsällskap | 34.11 | ||||||
| 16 | Isolde Mohlin | 1997 | Spårvägens Simförening | 34.62 | ||||||
| 17 | Kanilla Svensson-Kåsarani | 1996 | Älvsjö AIK Fritid | 34.66 | ||||||
| 18 | Ella Jonsson | 1996 | Gustavsbergs Simsällskap | 34.92 | ||||||
| 19 | Jessica Mattsson Ceccon | 1996 | Stockholmspolisens Sim IF | 35.41 | ||||||
| 20 | Josefin Holmström | 1996 | Gustavsbergs Simsällskap | 35.49 | ||||||
| 21 | Julia Krieger | 1997 | Spårvägens Simförening | 35.55 | ||||||
| 22 | Linnea Norman | 1997 | Tyresö Simsällskap | 36.62 | ||||||
| 23 | Sara Nyström | 1997 | Spårvägens Simförening | 36.99 | ||||||
| 24 | Sophie Elväng | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | 37.08 | ||||||
| 25 | Julia Forsgren | 1996 | Spårvägens Simförening | 37.25 | ||||||
| 26 | Julia Ekström | 1997 | Älvsjö AIK Fritid | 37.81 | ||||||
| 27 | Lovisa Malmberg | 1997 | Turebergs Simklubb | 37.82 | ||||||
| 28 | Hanna Westerberg | 1997 | Spårvägens Simförening | 38.08 | ||||||
| 29 | Melike Erdogan | 1997 | Blå Bandets simklubb | 38.93 | ||||||
| 30 | Elsa Wislander Jansson | 1997 | Turebergs Simklubb | 39.18 | ||||||
| 31 | Sofie Weibull | 1997 | Spårvägens Simförening | 39.82 | ||||||
| - | Amina Abderahman | 1996 | Blå Bandets simklubb | DSQ | ||||||
| Gren 5, 50m Frisim Damer, Finaler 16 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Maria Lunusjkin | 1993 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 28.51 | ||||||
| 2 | Helen Wedberg | 1990 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 31.20 | ||||||
| 3 | Towe Hjelmar | 1993 | Tyresö Simsällskap | 31.26 | ||||||
| 4 | Linn Feuk | 1994 | Djurö-Vindö Idrottsförening | 33.00 | ||||||
| 5 | Tess Rickham | 1995 | Ösmo Simsällskap | 33.01 | ||||||
| 6 | Fanny Rehnsbo | 1993 | Ösmo Simsällskap | 33.28 | ||||||
| 7 | Ulrica Söderqvist | 1994 | Ösmo Simsällskap | 33.47 | ||||||
| 8 | Amanda Orpana | 1995 | Stockholmspolisens Sim IF | 34.40 | ||||||
| 9 | Josefin Ström | 1995 | Gustavsbergs Simsällskap | 36.34 | ||||||
| Gren 5, 50m Frisim Damer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ida Pettersson | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 30.39 | ||||||
| 2 | Beatrice Vezzoli | 1998 | Turebergs Simklubb | 32.47 | ||||||
| 3 | Maria Tolkatcheva | 1998 | Tyresö Simsällskap | 32.59 | ||||||
| 4 | Alexandra Nilsson | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 32.85 | ||||||
| 5 | Hanna Lundberg | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 33.04 | ||||||
| 6 | Elin Törnqvist | 1998 | Tyresö Simsällskap | 33.21 | ||||||
| 7 | Linda von Fircks | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 33.65 | ||||||
| 8 | Josefin Enström | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 34.23 | ||||||
| 9 | Julia Derwinger | 1998 | Tyresö Simsällskap | 34.39 | ||||||
| 10 | Klara Wiberg | 1998 | Spårvägens Simförening | 34.47 | ||||||
| 11 | Anna Pantulin | 1998 | Tyresö Simsällskap | 34.66 | ||||||
| 12 | Filippa Högberg-Klang | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | 34.96 | ||||||
| 13 | Carolina Hagman | 1998 | Spårvägens Simförening | 34.97 | ||||||
| 14 | Ines Sahuric | 1998 | Blå Bandets simklubb | 35.27 | ||||||
| 15 | Sara Olsson | 1999 | Tyresö Simsällskap | 35.32 | ||||||
| 16 | Pernilla Hultberg | 1999 | Tyresö Simsällskap | 35.52 | ||||||
| 17 | Sandra Persson | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 35.59 | ||||||
| 18 | Matilda Flood | 1999 | Spårvägens Simförening | 35.64 | ||||||
| 19 | Diana Jansson | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 35.83 | ||||||
| 20 | Paulina Lennartson | 1999 | Spårvägens Simförening | 35.89 | ||||||
| 21 | Elina Bjällås | 1998 | Spårvägens Simförening | 36.05 | ||||||
| 22 | Sara Kuhner | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 36.27 | ||||||
| 23 | Alva Mickelsson | 1999 | Turebergs Simklubb | 36.72 | ||||||
| 24 | Sandra Lindberg | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 37.03 | ||||||
| 25 | Frida Björkman | 1999 | Tyresö Simsällskap | 37.06 | ||||||
| 26 | Mathilda Hallberg | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | 37.26 | ||||||
| 27 | Sandra Pernkrans | 1999 | Spårvägens Simförening | 37.31 | ||||||
| 28 | Josephine Andreasson | 1999 | Turebergs Simklubb | 37.32 | ||||||
| 29 | Erica Eneström | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 37.48 | ||||||
| 30 | Elin Dau Neuman | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 37.87 | ||||||
| 31 | Jessica Enström | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 38.15 | ||||||
| 32 | Adriana Eyob | 1999 | Södertörns Simsällskap | 38.35 | ||||||
| 33 | Dimi Poutos | 1999 | Tyresö Simsällskap | 38.90 | ||||||
| 34 | Shahro Mousavi | 1998 | Södertörns Simsällskap | 38.96 | ||||||
| 35 | Maja Holmgren | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 39.02 | ||||||
| 36 | Hedda Wettergren | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | 39.08 | ||||||
| 37 | Molly Ewmar | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | 39.59 | ||||||
| 38 | Jennifer Hjälm-Gerle | 1999 | Spårvägens Simförening | 39.60 | ||||||
| 39 | Ellen Jansen | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | 39.80 | ||||||
| 40 | Felicia Öhlen | 1998 | Älvsjö AIK Fritid | 39.84 | ||||||
| 41 | Anneli Bovin-Chapple | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 39.94 | ||||||
| 42 | Terése Nyström | 1999 | Tyresö Simsällskap | 40.32 | ||||||
| 43 | Elisa Holguin | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | 40.50 | ||||||
| 44 | Josefine Koppanen | 1999 | Södertörns Simsällskap | 40.59 | ||||||
| 45 | Ananya Dua | 1999 | Turebergs Simklubb | 40.63 | ||||||
| 46 | Matilda Månsson | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | 40.68 | ||||||
| 47 | Ellen Forsling | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 40.95 | ||||||
| 48 | Victoria Taylor | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 41.03 | ||||||
| 49 | Elin Linder | 1999 | Turebergs Simklubb | 41.82 | ||||||
| 50 | Gabriella Soumi | 1998 | Blå Bandets simklubb | 42.14 | ||||||
| 51 | Alma Ochank-Björk | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 42.34 | ||||||
| 52 | Hanna Mohamed | 1998 | Blå Bandets simklubb | 42.50 | ||||||
| 53 | Molly Asklund | 1999 | Tyresö Simsällskap | 42.59 | ||||||
| 54 | Lisa Holmqvist | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 42.69 | ||||||
| 55 | Sara Björkman | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 43.16 | ||||||
| 56 | Amanda Sörensen | 1999 | Spårvägens Simförening | 43.31 | ||||||
| 57 | Rebecca Lones | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 43.86 | ||||||
| 58 | Elvira Holmgren | 1999 | Södertörns Simsällskap | 43.91 | ||||||
| 59 | Julia Hammarström | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 43.93 | ||||||
| 60 | Cornelia Sjöblom | 1999 | Södertörns Simsällskap | 44.98 | ||||||
| 61 | Maria Blom | 1999 | Södertörns Simsällskap | 48.80 | ||||||
| 62 | Alexandra Folkerheim | 1998 | Älvsjö AIK Fritid | 48.96 | ||||||
| 63 | Bethel Lemma | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | 49.90 | ||||||
| 64 | Ayan Mahamud | 1999 | Blå Bandets simklubb | 50.24 | ||||||
| - | Sandra Feuk | 1998 | Djurö-Vindö Idrottsförening | DSQ | ||||||
| Gren 6, 50m Frisim Herrar, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Martin Blomquist | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | 28.61 | ||||||
| 2 | Jacob Husberg | 1996 | Tyresö Simsällskap | 29.32 | ||||||
| 3 | Arvin Shamlou | 1997 | Blå Bandets simklubb | 29.95 | ||||||
| 4 | Johan Luhr | 1997 | Södertörns Simsällskap | 30.41 | ||||||
| 5 | Jesper Larsson | 1996 | Gustavsbergs Simsällskap | 31.12 | ||||||
| 6 | Andreas Strandt | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 31.43 | ||||||
| 7 | Marcus Svensson | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | 32.18 | ||||||
| 8 | Felipe Holguin | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | 32.40 | ||||||
| 9 | Aran Awnar | 1996 | Blå Bandets simklubb | 32.49 | ||||||
| 10 | Marcus Carlenstam | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | 33.75 | ||||||
| 11 | Filip Alvgren | 1997 | Spårvägens Simförening | 34.34 | ||||||
