| Resultat Totalt - Med poäng, utan mellantider |
| Tävling | Seriesim deltävling 2 - 2011 | Utskriftsdatum | 16 maj 2011 | |||
| Tävlingsort | Stockholm | Utskriftstid | 09:23 | |||
| Arrangör | SK Neptun | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 15 maj 2011 |
| Gren 1, 4X50m Frisim Flickor, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Polisen IF | 0 | 12 | 2:00.85 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 2 | SK Neptun | 0 | 10 | 2:02.21 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 3 | Väsby SS | 0 | 8 | 2:04.73 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Tyresö SS | 0 | 6 | 2:05.88 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Skk | 0 | 4 | 2:06.34 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 6 | Södertörn SS | 0 | 2 | 2:07.38 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 4X50m Frisim Pojkar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Polisen IF | 0 | 12 | 1:56.29 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 2 | Tyresö SS | 0 | 10 | 1:58.57 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Södertörn SS | 0 | 8 | 2:01.68 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | SK Neptun | 0 | 6 | 2:02.27 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 5 | Skk | 0 | 4 | 2:02.33 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 6 | Väsby SS | 0 | 2 | 2:06.78 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 50m Frisim Flickor A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tove Sparrman | 1996 | 6 | 28.14 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Greta Nykvist | 1996 | 5 | 28.76 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Linda Härmat | 1996 | 4 | 29.96 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Linnéa Gustafsson | 1996 | 3 | 30.54 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 5 | Claudia Lienert | 1996 | 2 | 30.64 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 6 | Caroline Älmeby | 1996 | 1 | 32.65 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| Gren 4, 400m Medley Pojkar A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Denis Marijanovic | 1996 | 6 | 5:08.32 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Alexander Morgan | 1996 | 5 | 5:13.23 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 3 | Max Bergh | 1996 | 4 | 5:16.10 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| - | Adel Khan | 1996 | DSQ | |||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| - | Elias Sjöblom | 1997 | DSQ | |||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| Gren 5, 200m Bröstsim Flickor B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elin Taraldsson | 1997 | 6 | 2:59.71 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Nicki Poutos | 1997 | 5 | 3:09.94 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Carolina Wiorek | 1997 | 4 | 3:10.85 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 4 | Ebba Nylander | 1998 | 3 | 3:20.96 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 5 | Josefine Gidlöf | 1997 | 2 | 3:23.93 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 6 | Josefin Öster | 1997 | 1 | 3:24.90 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 6, 200m Medley Pojkar B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Michail Papantonioy | 1997 | 6 | 2:32.42 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 2 | Filip Weidlitz | 1997 | 5 | 2:35.80 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 3 | Erik Reinholdz | 1997 | 4 | 2:43.85 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Carl Robertsson | 1997 | 3 | 3:08.08 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Alfred Pohl | 1997 | 2 | 3:11.42 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 6 | Alexander Lund | 1998 | 1 | 3:19.90 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| Gren 7, 200m Frisim Flickor C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Maria Tolkatcheva | 1998 | 6 | 2:31.33 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Julia Blomquist | 1998 | 5 | 2:35.02 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 3 | Louise Karlström | 1998 | 4 | 2:36.66 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Anna Ekholm | 1998 | 3 | 2:40.00 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 5 | Lena Westerlund | 1998 | 2 | 2:47.38 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Josefin Enström | 1998 | 1 | 2:53.35 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| Gren 8, 100m Medley Pojkar C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Patricio Gabriel | 1998 | 6 | 1:16.94 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 2 | Anton Carlsson | 1998 | 5 | 1:17.22 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Killian Walsh | 1998 | 5 | 1:17.22 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 4 | Lukas Peterson | 1998 | 3 | 1:20.98 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 5 | Wilmer Tingbrand | 1998 | 2 | 1:23.65 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Lukas Åberg | 1998 | 1 | 1:37.67 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| Gren 9, 100m Ryggsim Flickor D, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Isabelle Wrejde | 1999 | 6 | 1:16.69 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 2 | Ida Petersson | 1999 | 5 | 1:18.71 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 3 | Alma Karlsson | 1999 | 4 | 1:21.74 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 4 | Josefin Ossmyr | 1999 | 3 | 1:22.95 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Anna Reinholdz | 1999 | 2 | 1:24.63 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Dersim Esmaelzadeh | 1999 | 1 | 1:27.33 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| Gren 10, 50m Bröstsim Pojkar D, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Olof Askling | 1999 | 6 | 41.48 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 2 | Philip Parsons | 1999 | 5 | 44.87 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Anton Marijanovic | 2000 | 4 | 46.53 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Oskar Nurm | 2000 | 3 | 49.90 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| - | Karl Broberg | 1999 | DNS | |||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| - | Niklas Nyblom | 1999 | DSQ | |||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| Gren 11, 100m Bröstsim Flickor A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ida Jaraquemada | 1996 | 6 | 1:16.62 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 2 | Tove Sparrman | 1996 | 5 | 1:20.16 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Karin Sahlin | 1996 | 4 | 1:24.17 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Ayleen Burt | 1997 | 3 | 1:26.15 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 5 | Agnes Bolling | 1996 | 2 | 1:26.52 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Caroline Älmeby | 1996 | 1 | 1:31.83 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| Gren 12, 100m Fjärilsim Pojkar A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Daniel Lönnberg | 1996 | 6 | 1:03.46 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 2 | Niclas Jonsberg | 1996 | 5 | 1:07.05 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Max Bergh | 1996 | 4 | 1:08.23 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Ossian Ankarberg | 1996 | 3 | 1:10.71 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 5 | Joel Huth | 1996 | 2 | 1:15.26 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Adel Khan | 1996 | 1 | 1:16.87 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| Gren 13, 50m Frisim Flickor B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Charlotte Myers | 1997 | 6 | 29.55 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 2 | Carolina Wiorek | 1997 | 5 | 30.99 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 3 | Amanda Malmberg | 1997 | 4 | 31.20 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 4 | Madeleine Frisk-Garcia | 1997 | 3 | 32.48 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Ellen Grimberg | 1997 | 2 | 32.95 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Josefin Öster | 1997 | 1 | 33.50 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 14, 100m Fjärilsim Pojkar B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Filip Weidlitz | 1997 | 6 | 1:12.88 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 2 | Alexander Gabri | 1997 | 5 | 1:17.24 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 3 | Erik Reinholdz | 1997 | 4 | 1:22.28 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Linus Alexandrie | 1997 | 3 | 1:24.65 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Alfred Pohl | 1997 | 2 | 1:35.59 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 6 | Carl Robertsson | 1997 | 1 | 1:39.27 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| Gren 15, 50m Ryggsim Flickor C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Julia Blomquist | 1998 | 6 | 36.92 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 2 | Elin Törnqvist | 1998 | 5 | 37.33 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Malin Bernmark | 1998 | 4 | 38.98 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Hanna Lundberg | 1998 | 3 | 39.58 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 5 | Nathalie Rodhe | 1998 | 2 | 41.45 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 6 | Elin Eriksson | 1998 | 1 | 43.47 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 16, 200m Bröstsim Pojkar C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kevin Chong | 1998 | 6 | 3:16.23 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Adel Araya | 1998 | 5 | 3:19.02 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 3 | Axel Gudehn | 1998 | 4 | 3:30.29 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 4 | Olle Österman | 1998 | 3 | 3:36.42 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Hugo Härmark | 1998 | 2 | 3:50.18 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 6 | Lukas Åberg | 1998 | 1 | 3:57.98 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| Gren 17, 100m Frisim Flickor D, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alma Karlsson | 1999 | 6 | 1:10.48 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 2 | Dersim Esmaelzadeh | 1999 | 5 | 1:11.97 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Michaela Mattsson | 1999 | 4 | 1:16.82 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 4 | Anna Reinholdz | 1999 | 3 | 1:17.50 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Sara Olsson | 1999 | 2 | 1:17.85 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Felicia Balczar | 2000 | 1 | 1:20.42 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| Gren 18, 100m Medley Pojkar D, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Martin Falk | 1999 | 6 | 1:20.63 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 2 | Sebastian Pantzar | 1999 | 5 | 1:23.83 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Olof Askling | 1999 | 4 | 1:26.61 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 4 | Jacob Gyllberg | 2000 | 3 | 1:30.16 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 5 | Andreas Carlsson | 2001 | 2 | 1:30.71 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Emil Wikell | 1999 | 1 | 1:31.78 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 19, 100m Fjärilsim Flickor A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Karin Sahlin | 1996 | 6 | 1:11.36 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Vilma Lagebro | 1996 | 5 | 1:12.34 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Linnéa Gustafsson | 1996 | 4 | 1:15.78 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 4 | Erica Wågström | 1996 | 3 | 1:19.50 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Claudia Lienert | 1996 | 2 | 1:20.38 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| - | Siri Selander | 1999 | DSQ | |||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| Gren 20, 100m Bröstsim Pojkar A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alexander Morgan | 1996 | 6 | 1:07.39 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 2 | Alexander Ozerov | 1996 | 5 | 1:11.24 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Denis Marijanovic | 1996 | 4 | 1:15.39 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Henrik Petrov | 1996 | 3 | 1:16.02 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Martin Blomquist | 1997 | 2 | 1:20.80 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 6 | Alfred Björkman | 1996 | 1 | 1:21.56 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| Gren 21, 200m Medley Flickor B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Vilma Unnermark | 1997 | 6 | 2:31.87 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Madeleine Frisk-Garcia | 1997 | 5 | 2:51.87 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Ellinor Hedgren-Rylander | 1997 | 4 | 2:52.86 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 4 | Sofia Nyberg Starck | 1997 | 3 | 2:58.57 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Josefine Gidlöf | 1997 | 2 | 2:59.07 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 6 | Amanda Malmberg | 1997 | 1 | 3:04.53 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| Gren 22, 50m Frisim Pojkar B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Michail Papantonioy | 1997 | 6 | 28.15 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 2 | Emil Thydén | 1997 | 5 | 30.36 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Johan Luhr | 1997 | 4 | 30.43 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Linus Alexandrie | 1997 | 3 | 31.04 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Sebastian Malmberg | 1997 | 2 | 31.60 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 6 | Thomas Näslund | 1997 | 1 | 33.91 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| Gren 23, 200m Bröstsim Flickor C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Louise Hagström | 1998 | 6 | 3:11.20 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 2 | Ronja Mcdonald | 1998 | 5 | 3:22.69 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 3 | Emelie Löfström | 1998 | 4 | 3:37.62 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Elin Eriksson | 1998 | 3 | 3:42.81 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Åsa Eriksson | 1998 | 2 | 3:43.62 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Jonna Arkevret Söderlund | 1998 | 1 | 3:54.34 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| Gren 24, 50m Ryggsim Pojkar C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Killian Walsh | 1998 | 6 | 34.66 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 2 | Wilmer Tingbrand | 1998 | 5 | 37.00 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Lukas Peterson | 1998 | 4 | 38.65 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 4 | Hugo Härmark | 1998 | 3 | 39.78 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 5 | Olle Österman | 1998 | 2 | 39.99 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Oscar Grankvist | 2000 | 1 | 42.80 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| Gren 25, 100m Medley Flickor D, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ida Petersson | 1999 | 6 | 1:19.44 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 2 | Josefin Ossmyr | 1999 | 5 | 1:23.98 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Linnea Gyllberg | 2000 | 4 | 1:26.43 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 4 | Cecilia Gabrielsson | 1999 | 3 | 1:26.52 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Hanna Jacobsson | 1999 | 2 | 1:28.23 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 6 | Tina Shahmalexpour | 2001 | 1 | 1:41.74 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 26, 100m Frisim Pojkar D, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sebastian Pantzar | 1999 | 6 | 1:12.07 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Kalle Sandahl | 1999 | 5 | 1:15.25 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 3 | Jacob Gyllberg | 2000 | 4 | 1:18.99 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 4 | Andreas Carlsson | 2001 | 3 | 1:19.63 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Emil Wikell | 1999 | 2 | 1:20.48 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Kenzo Buchli | 2000 | 1 | 1:23.72 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| Gren 27, 400m Medley Flickor A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ida Jaraquemada | 1996 | 6 | 5:36.55 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 2 | Ayleen Burt | 1997 | 5 | 5:51.08 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 3 | Lisa Wiklund | 1996 | 4 | 6:09.70 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Susanna Mehrstedt | 1999 | 3 | 6:13.20 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 5 | Malin Klingre | 1997 | 2 | 6:20.78 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Gerd Waldheim | 1996 | 1 | 6:39.94 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 28, 50m Frisim Pojkar A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alexander Ozerov | 1996 | 6 | 25.98 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Daniel Lönnberg | 1996 | 5 | 26.46 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 3 | Niclas Jonsberg | 1996 | 4 | 26.61 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Andreas Persson | 1996 | 3 | 27.16 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Ossian Ankarberg | 1996 | 2 | 28.06 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 6 | Alfred Björkman | 1996 | 1 | 30.85 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| Gren 29, 100m Fjärilsim Flickor B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Vilma Unnermark | 1997 | 6 | 1:08.49 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Charlotte Myers | 1997 | 5 | 1:13.79 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 3 | Ellinor Hedgren-Rylander | 1997 | 4 | 1:20.93 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 4 | Oda Rabenius | 1997 | 3 | 1:24.69 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 5 | Sofia Nyberg Starck | 1997 | 2 | 1:25.07 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Sandra Swahn | 1997 | 1 | 1:25.08 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| Gren 30, 200m Bröstsim Pojkar B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alexander Gabri | 1997 | 6 | 2:52.69 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 2 | Emil Thydén | 1997 | 5 | 3:12.88 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Marcus Jansson | 1997 | 4 | 3:33.03 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Johan Luhr | 1997 | 3 | 3:36.67 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Thomas Näslund | 1997 | 2 | 3:37.19 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 6 | Sebastian Malmberg | 1997 | 1 | 3:41.83 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| Gren 31, 100m Medley Flickor C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Louise Hagström | 1998 | 6 | 1:22.94 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 2 | Elin Törnqvist | 1998 | 5 | 1:22.98 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Lena Westerlund | 1998 | 4 | 1:26.04 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Louise Karlström | 1998 | 3 | 1:26.05 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Hanna Lundberg | 1998 | 2 | 1:27.09 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 6 | Anna Ekholm | 1998 | 1 | 1:27.26 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| Gren 32, 200m Frisim Pojkar C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Christian Norberg | 1998 | 6 | 2:26.04 | ||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 2 | Kevin Chong | 1998 | 5 | 2:27.60 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Patricio Gabriel | 1998 | 4 | 2:30.43 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 4 | Anton Carlsson | 1998 | 3 | 2:31.70 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Axel Gudehn | 1998 | 2 | 2:40.80 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 6 | Oscar Grankvist | 2000 | 1 | 3:11.29 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| Gren 33, 50m Bröstsim Flickor D, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hanna Jacobsson | 1999 | 6 | 42.03 | ||||||
