| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Tyresö Knattesim | Utskriftsdatum | 18 februari 2006 | |||
| Tävlingsort | Tyresö | Utskriftstid | 18:39 | |||
| Arrangör | Tyresö Simsällskap |
| Gren 1, 50m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Josefin Eriksen | 1995 | Järfälla Simsällskap | 43.60 | |||||
| 2 | Petra Johansson | 1995 | Ösmo Simsällskap | 43.87 | |||||
| 3 | Helin Rahim | 1995 | Spårvägens Simförening | 45.55 | |||||
| 4 | Veronica Mattsson Ceccon | 1995 | Södertörns Simsällskap | 45.81 | |||||
| 5 | Elin Gurander | 1995 | Polisens IF | 46.84 | |||||
| 6 | Camilla Svensson | 1995 | Solna Sundbybergs SS 04 | 47.85 | |||||
| 7 | Malin Sundberg | 1995 | Södertörns Simsällskap | 47.91 | |||||
| 8 | Jessica Allberg | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 48.09 | |||||
| 9 | Hannah Malila-Ruuska | 1995 | Turebergs Simklubb | 48.83 | |||||
| 10 | Emma Truvé | 1995 | Södertörns Simsällskap | 49.30 | |||||
| 11 | Agnes Kerttu | 1995 | Turebergs Simklubb | 49.48 | |||||
| 12 | Sarah Näsström | 1995 | Spårvägens Simförening | 49.56 | |||||
| 13 | Vendela Mörkdal | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 49.64 | |||||
| 14 | Annalee Hogan | 1995 | Tyresö Simsällskap | 49.82 | |||||
| 15 | Maria Svedberg | 1995 | Järfälla Simsällskap | 49.92 | |||||
| 16 | Linda Baron | 1995 | Järfälla Simsällskap | 49.99 | |||||
| 17 | Fanny Strömstedt | 1996 | Järfälla Simsällskap | 50.06 | |||||
| 18 | Josefin Hallman | 1995 | Södertörns Simsällskap | 50.38 | |||||
| 19 | Sara Häggström-Björklund | 1995 | Södertörns Simsällskap | 50.43 | |||||
| 20 | Vendela Norrman | 1995 | Tyresö Simsällskap | 50.45 | |||||
| 20 | Fanny Norkko | 1995 | Järfälla Simsällskap | 50.45 | |||||
| 22 | Celiah Rutberg | 1995 | Norrtälje Simklubb | 50.56 | |||||
| 23 | Sanna Atran | 1995 | Järfälla Simsällskap | 50.76 | |||||
| 24 | Frida Toborg | 1995 | Polisens IF | 50.87 | |||||
| 25 | Frida Grenholm | 1995 | Spårvägens Simförening | 50.99 | |||||
| 26 | Sofia Bergkvist | 1995 | Polisens IF | 51.00 | |||||
| 27 | Vanessa Vicko | 1996 | Järfälla Simsällskap | 51.59 | |||||
| 28 | Jessica Billquist | 1996 | Spårvägens Simförening | 51.74 | |||||
| 29 | Sofie Blomqvist | 1995 | Södertörns Simsällskap | 51.89 | |||||
| 30 | Sara Frisk | 1996 | Järfälla Simsällskap | 52.14 | |||||
| 31 | Sara Eklund | 1995 | Tyresö Simsällskap | 52.18 | |||||
| 32 | Izabella Hortobagyi-Weste | 1995 | Polisens IF | 52.81 | |||||
| 33 | Emma Bring | 1995 | Spårvägens Simförening | 53.17 | |||||
| 34 | Caroline Olsson | 1995 | Järfälla Simsällskap | 53.26 | |||||
| 35 | Karin Åström | 1996 | Järfälla Simsällskap | 53.34 | |||||
| 36 | Marlene Pavlu Lewin | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 53.81 | |||||
| 37 | Astrid Jansson | 1996 | Spårvägens Simförening | 53.84 | |||||
| 38 | Elin Blomgren | 1995 | Tyresö Simsällskap | 54.11 | |||||
| 39 | Johanna Holm | 1996 | Järfälla Simsällskap | 54.26 | |||||
| 40 | Katarina Berglund | 1995 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 54.93 | |||||
| 41 | Linda Härmat | 1996 | Tyresö Simsällskap | 55.16 | |||||
| 42 | Frida Cedergårdh | 1995 | Spårvägens Simförening | 55.39 | |||||
| 43 | Victoria Sönnerhed | 1996 | Turebergs Simklubb | 55.69 | |||||
| 44 | Matilda Englund | 1995 | Södertörns Simsällskap | 55.89 | |||||
| 45 | Victoria Törnqvist | 1995 | Tyresö Simsällskap | 56.29 | |||||
| 46 | Frederikke Björklund - la | 1996 | Turebergs Simklubb | 56.58 | |||||
| 47 | Mikaela Sigvardsson | 1996 | Spårvägens Simförening | 56.65 | |||||
| 48 | Ida Edin | 1996 | Stockholms Kappsimningsklubb | 56.78 | |||||
| 49 | Michelle Larsson | 1995 | Spårvägens Simförening | 56.89 | |||||
| 50 | Linda Lidström | 1997 | Järfälla Simsällskap | 57.14 | |||||
| 51 | Mayo Greven | 1996 | Turebergs Simklubb | 57.35 | |||||
| 52 | Kim-Louise Nordbåge | 1997 | Tyresö Simsällskap | 57.93 | |||||
| 53 | Vendela Frejd Östman | 1995 | Spårvägens Simförening | 58.37 | |||||
| 54 | Vendela Vicko | 1997 | Järfälla Simsällskap | 59.43 | |||||
| 55 | Vera Green | 1996 | Spårvägens Simförening | 59.99 | |||||
| 56 | Emma Vahlstedt | 1995 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 1:01.58 | |||||
| 56 | Anna Freij-Holm | 1995 | Södertörns Simsällskap | 1:01.58 | |||||
| 58 | Amanda Leander | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 1:01.84 | |||||
| 59 | Ulrica Svensson | 1997 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 1:02.43 | |||||
| 60 | Sanna Hammoud | 1995 | Turebergs Simklubb | 1:03.11 | |||||
| 61 | Ida Eriksen | 1997 | Järfälla Simsällskap | 1:03.21 | |||||
| 62 | Sofia Hallbäck | 1995 | Spårvägens Simförening | 1:03.70 | |||||
| 63 | Nanna Nissar - Borg | 1996 | Turebergs Simklubb | 1:08.47 | |||||
| - | Therese Eriksson | 1995 | Norrtälje Simklubb | DSQ | |||||
| - | Ylva Östlin | 1996 | Spårvägens Simförening | DSQ | |||||
| - | Cecilia Wallén | 1995 | Spårvägens Simförening | DSQ | |||||
| - | Ann-Margret Larsson | 1996 | Tyresö Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Sara Svanström | 1995 | Tyresö Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Alexandra Zraly | 1995 | Tyresö Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 2, 50m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Hannes Nyström | 1995 | Södertörns Simsällskap | 46.01 | |||||
| 2 | Tobias Rindå | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 49.42 | |||||
| 3 | Gustav Nilsson Björk | 1995 | Spårvägens Simförening | 49.81 | |||||
| 4 | Tim Johansson | 1995 | Norrtälje Simklubb | 50.50 | |||||
| 5 | Nils Kalm | 1995 | Järfälla Simsällskap | 50.86 | |||||
| 6 | David Stalberg | 1996 | Södertörns Simsällskap | 52.42 | |||||
| 7 | Sam Molavi | 1996 | Blå Bandets simklubb | 52.48 | |||||
| 8 | Konstantin Åström | 1995 | Spårvägens Simförening | 52.72 | |||||
| 9 | Hannes Hjärne | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 53.55 | |||||
| 10 | Max Johansson | 1995 | Spårvägens Simförening | 53.81 | |||||
| 11 | Jesper Olsson | 1995 | Solna Sundbybergs SS 04 | 54.02 | |||||
| 12 | William Aldenberg-Gyldner | 1996 | Tyresö Simsällskap | 54.10 | |||||
| 13 | Erik Rozenbeek | 1995 | Järfälla Simsällskap | 54.18 | |||||
| 14 | Marcus Stolt | 1995 | Södertörns Simsällskap | 54.30 | |||||
| 15 | Peter Nordbåge | 1995 | Tyresö Simsällskap | 55.10 | |||||
| 16 | Jonatan Widmark | 1996 | Södertörns Simsällskap | 56.31 | |||||
| 17 | Anton Orö | 1995 | Järfälla Simsällskap | 56.32 | |||||
| 18 | Jonathan Westberg | 1996 | Turebergs Simklubb | 56.61 | |||||
| 19 | Tobias Backlund | 1995 | Spårvägens Simförening | 56.97 | |||||
| 20 | Youssef El-Hadi | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 57.51 | |||||
| 21 | Simon Olivecrona | 1997 | Södertörns Simsällskap | 57.86 | |||||
| 22 | Robert Feldwisch | 1995 | Tyresö Simsällskap | 58.24 | |||||
| 23 | Elias Höckerfelt | 1996 | Spårvägens Simförening | 58.68 | |||||
| 24 | Theoharis Charitidis | 1995 | Blå Bandets simklubb | 59.88 | |||||
| 25 | Alexander Hagelin | 1995 | Järfälla Simsällskap | 1:00.06 | |||||
| 26 | Erik Nordin | 1997 | Tyresö Simsällskap | 1:00.45 | |||||
| 27 | Casper Malmgren | 1995 | Spårvägens Simförening | 1:00.84 | |||||
| 28 | Max Örneholm | 1997 | Norrtälje Simklubb | 1:02.27 | |||||
| 29 | Carl Foghammar-Nömtak | 1996 | Norrtälje Simklubb | 1:02.93 | |||||
| - | Joakim Fleminggård | 1995 | Järfälla Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Niclas Bohm | 1995 | Spårvägens Simförening | DSQ | |||||
| - | Sebastian Lazzarin | 1997 | Norrtälje Simklubb | DSQ | |||||
| - | Marcus Blomqvist | 1995 | Sim o Idrottsklubben Hellas | DSQ | |||||
| - | Simon Rouf | 1996 | Järfälla Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Jacob Moss | 1997 | Tyresö Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 3, 50m Frisim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Axel Wangel | 1994 | Turebergs Simklubb | 29.75 | |||||
| 2 | Sebastian Ridderskans | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 32.90 | |||||
| 3 | Andreas Rotstam | 1994 | Järfälla Simsällskap | 33.24 | |||||
| 4 | Jesper Billquist | 1994 | Spårvägens Simförening | 33.55 | |||||
| 5 | Gustav Thorstrand | 1994 | Spårvägens Simförening | 33.72 | |||||
| 6 | Tobias Gustafson | 1994 | Spårvägens Simförening | 34.09 | |||||
| 7 | Mattias Demirian | 1994 | Järfälla Simsällskap | 34.13 | |||||
| 8 | Elias Kirilmaz | 1994 | Järfälla Simsällskap | 34.92 | |||||
| 9 | Jojje Åström | 1994 | Spårvägens Simförening | 35.17 | |||||
| 10 | Martin Petersson | 1994 | Turebergs Simklubb | 35.66 | |||||
| 11 | Benjamin Fredriksson | 1994 | Tyresö Simsällskap | 35.70 | |||||
| 12 | Marcus Källbrink | 1994 | Järfälla Simsällskap | 35.97 | |||||
| 13 | Filip Moss | 1994 | Tyresö Simsällskap | 36.12 | |||||
| 14 | Svante Lindberg | 1994 | Spårvägens Simförening | 36.50 | |||||
| 15 | Markus Kron | 1994 | Södertörns Simsällskap | 36.55 | |||||
| 16 | David Dahlstedt | 1994 | Tyresö Simsällskap | 36.77 | |||||
| 17 | David Lind | 1994 | Södertörns Simsällskap | 36.83 | |||||
| 18 | Tom Ghorbani | 1994 | Polisens IF | 36.86 | |||||
| 19 | Mathias Jonsson | 1994 | Spårvägens Simförening | 36.88 | |||||
| 20 | Joel Falk Hansson | 1994 | Polisens IF | 37.87 | |||||
| 21 | Gustaf Helin | 1994 | Turebergs Simklubb | 37.94 | |||||
| 22 | Gustav Sandmark | 1994 | Järfälla Simsällskap | 38.19 | |||||
| 23 | Fredrik Dehlin | 1994 | Ösmo Simsällskap | 38.33 | |||||
| 24 | Jesper Falk | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 38.52 | |||||
| 25 | Rickard Falkestål | 1994 | Södertörns Simsällskap | 38.58 | |||||
| 26 | Lythell Jonas | 1994 | Ösmo Simsällskap | 38.69 | |||||
| 27 | Ousama Cherif | 1994 | Polisens IF | 38.89 | |||||
| 28 | Charlie Lind | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 39.15 | |||||
| 29 | Marcus Marjeta | 1994 | Polisens IF | 39.29 | |||||
| 29 | Christoffer Asplund | 1994 | Turebergs Simklubb | 39.29 | |||||
| 31 | Christoffer Malmgren | 1994 | Spårvägens Simförening | 39.44 | |||||
| 32 | Marcus Rouf | 1994 | Järfälla Simsällskap | 39.76 | |||||
| 33 | Josef Elias | 1994 | Järfälla Simsällskap | 40.99 | |||||
| 34 | David Tegnér | 1994 | Tyresö Simsällskap | 41.26 | |||||
| 35 | Hampus Sundholm | 1994 | Spårvägens Simförening | 41.52 | |||||
| 36 | Joakim Uhlin | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 41.63 | |||||
| 37 | Mattias Suvinen | 1994 | Solna Sundbybergs SS 04 | 41.93 | |||||
| 38 | Oguzhan Karci | 1994 | Blå Bandets simklubb | 42.32 | |||||
| 39 | Sebastian Wattle-Björk | 1994 | Polisens IF | 42.34 | |||||
| 40 | Kasper Sund | 1994 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 42.45 | |||||
| 41 | Tobias Kallin | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 42.46 | |||||
| 42 | Tobias Wikström | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 42.53 | |||||
| 43 | Jonas Nord | 1994 | Tyresö Simsällskap | 43.27 | |||||
| 44 | Gustav Oldertz | 1994 | Spårvägens Simförening | 43.50 | |||||
| 45 | Alexander Hellgren | 1994 | Tyresö Simsällskap | 45.52 | |||||
| 46 | Jacob Holmsten | 1995 | Norrtälje Simklubb | 1:03.65 | |||||
| Gren 4, 50m Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Josefin Eriksen | 1995 | Järfälla Simsällskap | 40.16 | |||||
| 2 | Helin Rahim | 1995 | Spårvägens Simförening | 40.96 | |||||
| 3 | Jessica Allberg | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 41.86 | |||||
| 4 | Linda Baron | 1995 | Järfälla Simsällskap | 42.23 | |||||
| 5 | Emma Truvé | 1995 | Södertörns Simsällskap | 42.56 | |||||
| 6 | Frida Grenholm | 1995 | Spårvägens Simförening | 42.75 | |||||
| 7 | Celiah Rutberg | 1995 | Norrtälje Simklubb | 42.87 | |||||
| 8 | Sofie Blomqvist | 1995 | Södertörns Simsällskap | 43.85 | |||||
| 9 | Petra Johansson | 1995 | Ösmo Simsällskap | 43.94 | |||||
| 10 | Sarah Näsström | 1995 | Spårvägens Simförening | 44.62 | |||||
| 11 | Sara Eklund | 1995 | Tyresö Simsällskap | 44.64 | |||||
| 12 | Sara Arpvall | 1995 | Polisens IF | 44.83 | |||||
| 13 | Emelie Remnebäck | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 45.22 | |||||
| 14 | Sara Häggström-Björklund | 1995 | Södertörns Simsällskap | 45.66 | |||||
| 15 | Annalee Hogan | 1995 | Tyresö Simsällskap | 45.77 | |||||
| 16 | Maria Svedberg | 1995 | Järfälla Simsällskap | 45.92 | |||||
| 17 | Frida Toborg | 1995 | Polisens IF | 46.19 | |||||
| 17 | Josefin Hallman | 1995 | Södertörns Simsällskap | 46.19 | |||||
| 19 | Sofia Bergkvist | 1995 | Polisens IF | 46.71 | |||||
| 20 | Veronica Mattsson Ceccon | 1995 | Södertörns Simsällskap | 47.11 | |||||
| 21 | Tove Andersson-Lind | 1995 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 47.31 | |||||
| 22 | Elin Gurander | 1995 | Polisens IF | 47.40 | |||||
| 23 | Elin Blomgren | 1995 | Tyresö Simsällskap | 47.69 | |||||
| 24 | Sara Svanström | 1995 | Tyresö Simsällskap | 48.02 | |||||
| 25 | Vendela Norrman | 1995 | Tyresö Simsällskap | 48.49 | |||||
| 26 | Emma Bring | 1995 | Spårvägens Simförening | 49.91 | |||||
| 27 | Fanny Norkko | 1995 | Järfälla Simsällskap | 49.94 | |||||
| 28 | Izabella Hortobagyi-Weste | 1995 | Polisens IF | 50.04 | |||||
| 29 | Sara Frisk | 1996 | Järfälla Simsällskap | 50.20 | |||||
| 30 | Malin Sundberg | 1995 | Södertörns Simsällskap | 50.24 | |||||
| 31 | Dorothy Khorshed | 1995 | Spårvägens Simförening | 50.35 | |||||
| 32 | Linda Härmat | 1996 | Tyresö Simsällskap | 50.42 | |||||
| 33 | Julia Sundermeyer | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 50.78 | |||||
| 34 | Vera Green | 1996 | Spårvägens Simförening | 50.95 | |||||
| 35 | Sofia Von Sydow | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 50.96 | |||||
| 36 | Jessica Billquist | 1996 | Spårvägens Simförening | 51.08 | |||||
| 37 | Linda Lidström | 1997 | Järfälla Simsällskap | 51.43 | |||||
| 38 | Karin Åström | 1996 | Järfälla Simsällskap | 51.68 | |||||
| 39 | Agnes Kerttu | 1995 | Turebergs Simklubb | 51.95 | |||||
| 40 | Johanna Holm | 1996 | Järfälla Simsällskap | 52.03 | |||||
| 41 | Mathilda Blomqvist | 1997 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 52.08 | |||||
| 42 | Josefin Vestman | 1995 | Tyresö Simsällskap | 52.13 | |||||
| 43 | Frida Cedergårdh | 1995 | Spårvägens Simförening | 52.93 | |||||
| 44 | Mikaela Sigvardsson | 1996 | Spårvägens Simförening | 53.71 | |||||
| 45 | Michelle Larsson | 1995 | Spårvägens Simförening | 54.01 | |||||
| 46 | Hilda Westberg | 1995 | Spårvägens Simförening | 54.09 | |||||
| 47 | Matilda Englund | 1995 | Södertörns Simsällskap | 55.13 | |||||
| 48 | Ann-Margret Larsson | 1996 | Tyresö Simsällskap | 56.85 | |||||
| 49 | Alexandra Zraly | 1995 | Tyresö Simsällskap | 56.92 | |||||
| 50 | Kim-Louise Nordbåge | 1997 | Tyresö Simsällskap | 57.41 | |||||
| 51 | Caroline Olsson | 1995 | Järfälla Simsällskap | 57.70 | |||||
| 52 | Ida Edin | 1996 | Stockholms Kappsimningsklubb | 58.91 | |||||
| 53 | Ylva Östlin | 1996 | Spårvägens Simförening | 59.10 | |||||
| 54 | Fanny Strömstedt | 1996 | Järfälla Simsällskap | 59.25 | |||||
| 55 | Amanda Leander | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 1:00.72 | |||||
| 56 | Ida Eriksen | 1997 | Järfälla Simsällskap | 1:00.91 | |||||
| 57 | Mayo Greven | 1996 | Turebergs Simklubb | 1:02.06 | |||||
| 58 | Vendela Frejd Östman | 1995 | Spårvägens Simförening | 1:02.63 | |||||
| 59 | Nanna Nissar - Borg | 1996 | Turebergs Simklubb | 1:04.79 | |||||
| 60 | Sanna Hammoud | 1995 | Turebergs Simklubb | 1:04.97 | |||||
| 61 | Therese Eriksson | 1995 | Norrtälje Simklubb | 1:07.26 | |||||
| - | Sofia Hallbäck | 1995 | Spårvägens Simförening | DSQ | |||||
| - | Vanessa Vicko | 1996 | Järfälla Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 5, 50m Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Hannes Nyström | 1995 | Södertörns Simsällskap | 38.79 | |||||
| 2 | Joakim Fleminggård | 1995 | Järfälla Simsällskap | 43.27 | |||||
| 3 | Tim Johansson | 1995 | Norrtälje Simklubb | 43.39 | |||||
| 4 | Konstantin Åström | 1995 | Spårvägens Simförening | 44.04 | |||||
| 5 | Gustav Nilsson Björk | 1995 | Spårvägens Simförening | 44.71 | |||||
| 6 | Tobias Rindå | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 44.72 | |||||
| 7 | Henrik Petrov | 1996 | Tyresö Simsällskap | 45.90 | |||||
| 8 | Casper Malmgren | 1995 | Spårvägens Simförening | 45.91 | |||||
| 9 | Nils Kalm | 1995 | Järfälla Simsällskap | 45.92 | |||||
| 10 | Tim Filipsson | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 46.58 | |||||
| 11 | Robert Feldwisch | 1995 | Tyresö Simsällskap | 47.25 | |||||
| 12 | Victor Höglund | 1996 | Södertörns Simsällskap | 48.39 | |||||
| 13 | Peter Nordbåge | 1995 | Tyresö Simsällskap | 49.00 | |||||
| 14 | Adilson Fonseca | 1995 | Spårvägens Simförening | 50.61 | |||||
| 15 | Alexander Hagelin | 1995 | Järfälla Simsällskap | 50.86 | |||||
| 16 | David Stalberg | 1996 | Södertörns Simsällskap | 51.70 | |||||
| 17 | Jesper Olsson | 1995 | Solna Sundbybergs SS 04 | 51.87 | |||||
| 18 | Max Johansson | 1995 | Spårvägens Simförening | 52.47 | |||||
| 19 | Sam Molavi | 1996 | Blå Bandets simklubb | 52.96 | |||||
| 20 | Marcus Stolt | 1995 | Södertörns Simsällskap | 53.28 | |||||
| 21 | Erik Nordin | 1997 | Tyresö Simsällskap | 53.82 | |||||
| 22 | Tobias Backlund | 1995 | Spårvägens Simförening | 54.30 | |||||
| 23 | Jacob Moss | 1997 | Tyresö Simsällskap | 54.54 | |||||
| 24 | Elias Höckerfelt | 1996 | Spårvägens Simförening | 54.60 | |||||
| 25 | Edson Fonseca | 1995 | Spårvägens Simförening | 54.79 | |||||
| 26 | Niclas Bohm | 1995 | Spårvägens Simförening | 54.97 | |||||
| 27 | Theoharis Charitidis | 1995 | Blå Bandets simklubb | 55.12 | |||||
| 28 | Hannes Hjärne | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 55.80 | |||||
| 29 | Youssef El-Hadi | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 58.83 | |||||
| 30 | Marcus Blomqvist | 1995 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 59.52 | |||||
| 31 | Carl Foghammar-Nömtak | 1996 | Norrtälje Simklubb | 1:01.71 | |||||
| - | Erik Rozenbeek | 1995 | Järfälla Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Simon Rouf | 1996 | Järfälla Simsällskap | DSQ | |||||
| - | William Aldenberg-Gyldner | 1996 | Tyresö Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 6, 50m Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | George Kavak | 1994 | Spårvägens Simförening | 36.17 | |||||
| 2 | Axel Wangel | 1994 | Turebergs Simklubb | 39.49 | |||||
| 3 | Marcus Källbrink | 1994 | Järfälla Simsällskap | 39.79 | |||||
| 4 | Jesper Billquist | 1994 | Spårvägens Simförening | 39.96 | |||||
| 5 | Mattias Demirian | 1994 | Järfälla Simsällskap | 40.22 | |||||
| 6 | Elias Kirilmaz | 1994 | Järfälla Simsällskap | 40.37 | |||||
| 7 | Sebastian Ridderskans | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 40.58 | |||||
| 8 | Mathias Jonsson | 1994 | Spårvägens Simförening | 40.62 | |||||
| 9 | Andreas Rotstam | 1994 | Järfälla Simsällskap | 40.64 | |||||
| 10 | Tobias Gustafson | 1994 | Spårvägens Simförening | 40.81 | |||||
| 11 | David Lind | 1994 | Södertörns Simsällskap | 42.09 | |||||
| 12 | Rickard Falkestål | 1994 | Södertörns Simsällskap | 43.17 | |||||
| 13 | Jojje Åström | 1994 | Spårvägens Simförening | 43.55 | |||||
| 14 | Gustav Thorstrand | 1994 | Spårvägens Simförening | 43.74 | |||||
| 15 | David Dahlstedt | 1994 | Tyresö Simsällskap | 43.81 | |||||
| 16 | Markus Kron | 1994 | Södertörns Simsällskap | 44.28 | |||||
| 17 | Marcus Marjeta | 1994 | Polisens IF | 44.34 | |||||
| 18 | Fredrik Nilsson | 1994 | Tyresö Simsällskap | 45.03 | |||||
| 19 | Marcus Rouf | 1994 | Järfälla Simsällskap | 45.40 | |||||
| 20 | Gustaf Helin | 1994 | Turebergs Simklubb | 45.46 | |||||
| 21 | Joel Falk Hansson | 1994 | Polisens IF | 45.51 | |||||
| 22 | Christoffer Malmgren | 1994 | Spårvägens Simförening | 45.68 | |||||
| 23 | Fredrik Dehlin | 1994 | Ösmo Simsällskap | 45.72 | |||||
| 24 | Joakim Uhlin | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 46.01 | |||||
| 25 | Jesper Falk | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 46.95 | |||||
| 26 | Jonas Nord | 1994 | Tyresö Simsällskap | 47.05 | |||||
| 27 | Charlie Lind | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 48.29 | |||||
| 28 | Mattias Suvinen | 1994 | Solna Sundbybergs SS 04 | 48.73 | |||||
| 29 | Oguzhan Karci | 1994 | Blå Bandets simklubb | 49.41 | |||||
| 30 | Ousama Cherif | 1994 | Polisens IF | 49.42 | |||||
| 31 | Alexander Hellgren | 1994 | Tyresö Simsällskap | 50.51 | |||||
| 32 | Tom Ghorbani | 1994 | Polisens IF | 50.81 | |||||
| 33 | Tobias Kallin | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 51.42 | |||||
| 34 | Kasper Sund | 1994 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 52.97 | |||||
| 35 | David Tegnér | 1994 | Tyresö Simsällskap | 53.26 | |||||
| 36 | Josef Elias | 1994 | Järfälla Simsällskap | 53.30 | |||||
| 37 | Sebastian Wattle-Björk | 1994 | Polisens IF | 53.34 | |||||
| 38 | Tobias Wikström | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 54.36 | |||||
| - | Christoffer Asplund | 1994 | Turebergs Simklubb | DSQ | |||||
| - | Gustav Sandmark | 1994 | Järfälla Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Jacob Holmsten | 1995 | Norrtälje Simklubb | DSQ | |||||
| - | Martin Petersson | 1994 | Turebergs Simklubb | DSQ | |||||
| Gren 7, 50m Frisim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Helin Rahim | 1995 | Spårvägens Simförening | 33.66 | |||||
| 2 | Josefin Eriksen | 1995 | Järfälla Simsällskap | 34.75 | |||||
| 3 | Petra Johansson | 1995 | Ösmo Simsällskap | 35.58 | |||||
| 4 | Emelie Remnebäck | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 36.52 | |||||
| 5 | Linda Baron | 1995 | Järfälla Simsällskap | 36.66 | |||||
| 6 | Celiah Rutberg | 1995 | Norrtälje Simklubb | 37.27 | |||||
| 7 | Elin Gurander | 1995 | Polisens IF | 37.48 | |||||
| 8 | Annalee Hogan | 1995 | Tyresö Simsällskap | 37.59 | |||||
| 9 | Jessica Allberg | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 38.21 | |||||
| 10 | Camilla Svensson | 1995 | Solna Sundbybergs SS 04 | 38.44 | |||||
| 11 | Frida Grenholm | 1995 | Spårvägens Simförening | 38.51 | |||||
| 12 | Josefin Hallman | 1995 | Södertörns Simsällskap | 39.11 | |||||
| 13 | Fanny Norkko | 1995 | Järfälla Simsällskap | 39.26 | |||||
| 14 | Emma Truvé | 1995 | Södertörns Simsällskap | 39.31 | |||||
| 15 | Veronica Mattsson Ceccon | 1995 | Södertörns Simsällskap | 39.52 | |||||
| 16 | Maria Svedberg | 1995 | Järfälla Simsällskap | 39.59 | |||||
| 17 | Elin Blomgren | 1995 | Tyresö Simsällskap | 39.75 | |||||
| 18 | Julia Sundermeyer | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 39.76 | |||||
| 19 | Hannah Malila-Ruuska | 1995 | Turebergs Simklubb | 39.81 | |||||
| 20 | Sara Hägglund-Björklund | 1995 | Södertörns Simsällskap | 39.89 | |||||
| 21 | Sara Arpvall | 1995 | Polisens IF | 39.90 | |||||
| 22 | Sarah Näsström | 1995 | Spårvägens Simförening | 40.00 | |||||
| 23 | Tove Andersson-Lind | 1995 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 40.02 | |||||
| 24 | Sofia Bergkvist | 1995 | Polisens IF | 40.25 | |||||
| 25 | Frida Toborg | 1995 | Polisens IF | 40.49 | |||||
| 26 | Sara Eklund | 1995 | Tyresö Simsällskap | 40.86 | |||||
| 27 | Sofie Blomqvist | 1995 | Södertörns Simsällskap | 41.61 | |||||
| 28 | Sara Frisk | 1996 | Järfälla Simsällskap | 41.75 | |||||
| 29 | Emma Bring | 1995 | Spårvägens Simförening | 41.78 | |||||
| 30 | Karin Åström | 1996 | Järfälla Simsällskap | 42.31 | |||||
| 31 | Katarina Berglund | 1995 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 42.36 | |||||
| 32 | Malin Sundberg | 1995 | Södertörns Simsällskap | 42.43 | |||||
| 33 | Caroline Olsson | 1995 | Järfälla Simsällskap | 43.43 | |||||
| 34 | Vendela Norrman | 1995 | Tyresö Simsällskap | 43.57 | |||||
| 35 | Izabella Hortobagyi-Weste | 1995 | Polisens IF | 43.93 | |||||
| 36 | Johanna Holm | 1996 | Järfälla Simsällskap | 44.27 | |||||
| 37 | Frida Cedergårdh | 1995 | Spårvägens Simförening | 44.41 | |||||
| 38 | Ida Eriksen | 1997 | Järfälla Simsällskap | 44.84 | |||||
