| Resultat Totalt - Med poäng och mellantider |
| Tävling | Seriesim div 2 omg 1 | Utskriftsdatum | 14 mars 2009 | |||
| Tävlingsort | Stockholm | Utskriftstid | 19:33 | |||
| Arrangör | Polisens IF |
| Gren 1, 4X50m Frisim Flickor, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Sk Neptun Lag 1 | 1950 | 12 | 2:03.33 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| Oliva Nelin | 1900 | 31.33 | 31.33 | |||||||
| Linnea Lindberg | 1996 | 31.34 | 1:02.67 | |||||||
| Carolina Wiorell | 1900 | 32.07 | 1:34.74 | |||||||
| Anna Mathsson | 1994 | 28.59 | 2:03.33 | |||||||
| 1 | Tyresö Lag 1 | 0 | 12 | 2:03.33 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| Vendela Norrman | 1995 | 31.48 | 31.48 | |||||||
| Linda Härmat | 1996 | 30.27 | 1:01.75 | |||||||
| Lisa Eklund | 1997 | 36.71 | 1:38.46 | |||||||
| Annalee Hogan | 1995 | 24.87 | 2:03.33 | |||||||
| 3 | Väsby SS Lag 1 | 1994 | 8 | 2:03.36 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| Victoria Snekkenes | 1994 | 30.32 | 30.32 | |||||||
| Isabell Lundström | 1995 | 30.17 | 1:00.49 | |||||||
| Tove Sparrman | 1996 | 29.40 | 1:29.89 | |||||||
| Sandra Swahn | 1997 | 33.47 | 2:03.36 | |||||||
| 4 | Södertörn Lag 1 Damer | 1997 | 6 | 2:05.63 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Greta Nykvist | 1996 | 31.22 | 31.22 | |||||||
| Josefin Hallman | 1995 | 28.97 | 1:00.19 | |||||||
| Sara Hägglund-Björklund | 1995 | 28.79 | 1:28.98 | |||||||
| Josefin Öster | 1997 | 36.65 | 2:05.63 | |||||||
| 5 | Ss04 Lag 1 | 1994 | 4 | 2:06.84 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Julia Thurfjell | 1994 | 30.94 | 30.94 | |||||||
| Camilla Svensson | 1995 | 29.72 | 1:00.66 | |||||||
| Anahit Askari | 1996 | 33.34 | 1:34.00 | |||||||
| Rebecka Bergström | 1997 | 32.84 | 2:06.84 | |||||||
| 6 | Polisen D Lag 1 | 0 | 2 | 2:12.16 | ||||||
| Polisens IF | ||||||||||
| Christine Ekman | 1994 | 30.79 | 30.79 | |||||||
| Veronica Mattsson Ceccon | 1995 | 33.12 | 1:03.91 | |||||||
| Claudia Lienert | 1996 | 32.98 | 1:36.89 | |||||||
| Josefine Gidlöf | 1997 | 35.27 | 2:12.16 | |||||||
| Gren 2, 4X50m Frisim Pojkar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Södertörn Lag 1 Herrar | 1994 | 12 | 2:00.30 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Andreas Persson | 1996 | 30.94 | 30.94 | |||||||
| David Lind | 1994 | 27.38 | 58.32 | |||||||
| Hannes Nyström | 1995 | 28.12 | 1:26.44 | |||||||
| Simon Olivecrona | 1997 | 33.86 | 2:00.30 | |||||||
| 2 | Polisen H Lag 1 | 0 | 10 | 2:01.02 | ||||||
| Polisens IF | ||||||||||
| Pontus Ericsson | 1995 | 28.17 | 28.17 | |||||||
| Joel Falk Hansson | 1994 | 28.80 | 56.97 | |||||||
| Dennis Wilkman | 1998 | 33.66 | 1:30.63 | |||||||
| Dennis Q Hammarlind | 1996 | 30.39 | 2:01.02 | |||||||
| 3 | Tyresö Lag 1 | 0 | 8 | 2:02.99 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| Christoffer Andersson | 1994 | 30.31 | 30.31 | |||||||
| Peter Nordbåge | 1995 | 25.26 | 55.57 | |||||||
| Anton Carlsson | 1998 | 38.06 | 1:33.63 | |||||||
| William Gyldner | 1996 | 29.36 | 2:02.99 | |||||||
| 4 | Väsby SS Lag 1 | 1994 | 6 | 2:07.29 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| Mirnes Karisik | 1994 | 27.22 | 27.22 | |||||||
| Daniel Hedlin | 1900 | 31.97 | 59.19 | |||||||
| Oscar Frisk-Garcia | 1996 | 32.61 | 1:31.80 | |||||||
| Daniel Singh | 1997 | 35.49 | 2:07.29 | |||||||
| 5 | Ss04 Lag 1 | 1995 | 4 | 2:08.43 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Svante Lindberg | 1994 | 29.86 | 29.86 | |||||||
| Axel Tisell | 1996 | 29.78 | 59.64 | |||||||
| Alexander Borg | 1995 | 32.01 | 1:31.65 | |||||||
| Edward Eliasson | 1997 | 36.78 | 2:08.43 | |||||||
| 6 | Sk Neptun Lag 1 | 1950 | 2 | 2:15.78 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| Filip Moss | 1994 | 30.27 | 30.27 | |||||||
| Carl-Johan Pramfalk | 1995 | 31.42 | 1:01.69 | |||||||
| Arvid Eberland | 1900 | 35.42 | 1:37.11 | |||||||
| Jacob Moss | 1997 | 38.67 | 2:15.78 | |||||||
| Gren 3, 100m Ryggsim Flickor A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Sara Hägglund-Björklund | 1995 | 6 | 34.93 | 1:10.84 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Victoria Frisk-Garcia | 1994 | 5 | 35.12 | 1:12.21 | |||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Christine Ekman | 1994 | 4 | 36.27 | 1:12.88 | |||||
| Polisens IF | ||||||||||
| 4 | Frida Thomasson | 1994 | 3 | 38.07 | 1:17.53 | |||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 5 | Emma Nyberg | 1995 | 2 | 37.59 | 1:18.98 | |||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| - | Rebecca Mattsson | 1995 | DSQ | |||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| Gren 4, 200m Frisim Pojkar A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Christoffer Andersson | 1994 | 6 | 30.40 | 1:03.53 | 1:38.32 | 2:10.87 | |||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 2 | David Lind | 1994 | 5 | 30.43 | 1:03.30 | 1:37.56 | 2:11.69 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Andreas Gustavsson | 1994 | 4 | 30.75 | 1:05.74 | 1:42.59 | 2:17.97 | |||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Joel Falk Hansson | 1994 | 3 | 31.85 | 1:05.50 | 1:41.92 | 2:18.39 | |||
| Polisens IF | ||||||||||
| 5 | Filip Moss | 1994 | 2 | 32.71 | 1:09.75 | 1:48.72 | 2:26.86 | |||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 6 | Mattias Suvinen | 1994 | 1 | 34.66 | 1:13.46 | 1:55.56 | 2:34.62 | |||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Flickor B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Petra Johansson | 1995 | 6 | 31.67 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Annalee Hogan | 1995 | 5 | 32.92 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Emelie Åkerström | 1995 | 4 | 33.15 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Lovisa Malmberg | 1995 | 3 | 33.60 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 5 | Veronica Mattsson Ceccon | 1995 | 2 | 35.39 | ||||||
| Polisens IF | ||||||||||
| 6 | Cornelia Söderström | 1995 | 1 | 35.49 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 6, 200m Ryggsim Pojkar B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Hannes Nyström | 1995 | 6 | 34.97 | 1:11.62 | 1:49.55 | 2:25.12 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Anton Gomez | 1995 | 5 | 35.10 | 1:12.75 | 1:50.89 | 2:28.54 | |||
| Polisens IF | ||||||||||
| 3 | Daniel Törnqvist | 1996 | 4 | 42.72 | 1:28.17 | 2:15.46 | 3:00.57 | |||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Albin Byström | 1995 | 3 | 41.37 | 1:27.27 | 2:14.72 | 3:00.93 | |||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Oscar Johannesson Sjölind | 1995 | 2 | 45.08 | 1:32.56 | 2:21.48 | 3:08.82 | |||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 6 | Alexander Borg | 1995 | 1 | 44.30 | 1:31.94 | 2:18.55 | 3:38.38 | fel tid | ||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 7, 100m Frisim Flickor C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Tove Sparrman | 1996 | 6 | 31.56 | 1:05.85 | |||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Linda Härmat | 1996 | 5 | 32.64 | 1:07.36 | |||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Greta Nykvist | 1996 | 4 | 32.00 | 1:07.91 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Frida Wallentheim | 1996 | 3 | 33.90 | 1:10.26 | |||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 5 | Claudia Lienert | 1996 | 2 | 35.43 | 1:14.93 | |||||
| Polisens IF | ||||||||||
| 6 | Afsaneh Askari | 1996 | 1 | 35.55 | 1:15.94 | |||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 8, 200m Medley Pojkar C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Kawa Songur | 1996 | 6 | 35.04 | 1:17.42 | 2:06.08 | 2:45.68 | |||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 2 | Casper Forsblad | 1996 | 5 | 36.39 | 1:21.06 | 2:11.22 | 2:49.59 | |||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Axel Tisell | 1996 | 4 | 37.99 | 1:25.02 | 2:12.88 | 2:49.83 | |||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 4 | Dennis Q Hammarlind | 1996 | 3 | 40.41 | 1:27.55 | 2:19.19 | 2:59.38 | |||
| Polisens IF | ||||||||||
| 5 | Oscar Frisk-Garcia | 1996 | 2 | 38.90 | 1:25.09 | 2:20.29 | 3:04.14 | |||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 6 | David Stalberg | 1996 | 1 | 42.55 | 1:29.46 | 2:25.74 | 3:08.20 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 9, 100m Ryggsim Flickor D, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Lisa Eklund | 1997 | 6 | 39.73 | 1:22.03 | |||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Isabell Kjellberg | 1997 | 5 | 40.73 | 1:23.92 | |||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Rebecka Bergström | 1997 | 4 | 1:25.45 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 4 | Emina Bjelak | 1997 | 3 | 41.00 | 1:25.54 | |||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 5 | Josefine Gidlöf | 1997 | 2 | 43.60 | 1:29.97 | |||||
| Polisens IF | ||||||||||
| 6 | Julia Widmark | 1997 | 1 | 49.29 | 1:45.13 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 10, 25m Fjärilsim Pojkar D, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Filip Weidlitz | 1997 | 6 | 17.60 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 2 | Christian Norberg | 1998 | 5 | 17.67 | ||||||
| Polisens IF | ||||||||||
| 3 | Anton Widholm | 1999 | 4 | 19.29 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Anton Carlsson | 1998 | 3 | 20.44 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Niklas Frimodig | 1997 | 2 | 23.48 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 11, 200m Fjärilsim Flickor A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Carin Klasson | 1995 | 6 | 33.95 | 1:12.35 | 1:51.90 | 2:32.06 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Malin Blomquist | 1994 | 5 | 35.43 | 1:15.48 | 1:56.79 | 2:37.94 | |||
| Polisens IF | ||||||||||
| 3 | Anna Mathsson | 1994 | 4 | 35.78 | 1:17.02 | 1:59.05 | 2:40.42 | |||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 4 | Frida Thomasson | 1994 | 3 | 37.73 | 1:21.59 | 2:08.99 | 2:51.73 | |||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| - | Isabell Hellström | 1994 | DSQ | |||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| - | Victoria Thörnqvist | 1995 | DSQ | |||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| Gren 12, 100m Medley Pojkar A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Christoffer Andersson | 1994 | 6 | 32.34 | 1:06.97 | |||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Mirnes Karisik | 1994 | 5 | 32.90 | 1:11.05 | |||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Joel Falk Hansson | 1994 | 4 | 37.19 | 1:14.97 | |||||
| Polisens IF | ||||||||||
| 4 | Fredrik Nilsson | 1994 | 3 | 33.89 | 1:16.54 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Svante Lindberg | 1994 | 2 | 37.44 | 1:21.37 | |||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 13, 400m Frisim Flickor B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Jonna Dahlberg | 1995 | 6 | 1:05.58 | 2:17.44 | 3:30.99 | 4:43.71 | |||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 2 | Petra Johansson | 1995 | 5 | 1:07.57 | 2:21.49 | 3:36.76 | 4:51.72 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Mikaela Bäck | 1995 | 4 | 1:09.52 | 2:24.42 | 3:42.52 | 4:58.15 | |||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Camilla Svensson | 1995 | 3 | 1:10.71 | 2:27.47 | 3:45.03 | 4:58.21 | |||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 5 | Annalee Hogan | 1995 | 2 | 1:09.35 | 2:26.16 | 3:44.79 | 5:03.08 | |||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Sara Arpvall | 1995 | 1 | 1:14.68 | 2:37.09 | 4:00.80 | 5:24.24 | |||
| Polisens IF | ||||||||||
| Gren 14, 100m Medley Pojkar B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Hannes Nyström | 1995 | 6 | 32.33 | 1:10.12 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Pontus Ericsson | 1995 | 5 | 33.73 | 1:12.52 | |||||
| Polisens IF | ||||||||||
| 3 | Peter Nordbåge | 1995 | 4 | 35.66 | 1:16.87 | |||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Alexander Borg | 1995 | 3 | 39.73 | 1:25.71 | |||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 5 | Porja Seyed | 1995 | 2 | 42.08 | 1:28.78 | |||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| - | Carl-Johan Pramfalk | 1995 | DSQ | |||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| Gren 15, 50m Bröstsim Flickor C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Linnea Lindberg | 1996 | 6 | 38.65 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 2 | Emelie Bäck | 1900 | 5 | 41.61 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Agnes Bolling | 1996 | 4 | 42.44 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Afsaneh Askari | 1996 | 3 | 42.55 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 5 | Caroline Magnenat | 1996 | 2 | 44.34 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Alice Delfin | 1996 | 1 | 47.68 | ||||||
| Polisens IF | ||||||||||
| Gren 16, 50m Fjärilsim Pojkar C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Casper Forsblad | 1996 | 6 | 35.82 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Joel Huth | 1996 | 5 | 36.11 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Adel Khan | 1996 | 4 | 36.91 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 4 | Daniel Lönnberg | 1996 | 3 | 37.17 | ||||||
| Polisens IF | ||||||||||
| 5 | Julius Ohlén | 1996 | 2 | 41.00 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Jens Haraldsson | 1996 | 1 | 41.38 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 17, 50m Frisim Flickor D, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Amanda Malmberg | 1997 | 6 | 33.11 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 2 | Matilda Thurfjell | 1997 | 5 | 34.17 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Lisa Eklund | 1997 | 4 | 34.17 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Sandra Swahn | 1997 | 3 | 35.07 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Josefin Öster | 1997 | 2 | 38.02 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| - | Josefine Gidlöf | 1997 | DSQ | |||||||
| Polisens IF | ||||||||||
| Gren 18, 100m Medley Pojkar D, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Marcus Gyllberg | 1997 | 6 | 39.91 | 1:25.18 | |||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 2 | Dennis Wilkman | 1998 | 5 | 39.77 | 1:25.61 | |||||
| Polisens IF | ||||||||||
| 3 | Daniel Singh | 1997 | 4 | 44.72 | 1:33.31 | |||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Anton Carlsson | 1998 | 3 | 47.00 | 1:41.48 | |||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| - | Simon Olivecrona | 1997 | DSQ | |||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 19, 100m Medley Flickor A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Caroline Speiner | 1994 | 6 | 34.60 | 1:12.81 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Victoria Frisk-Garcia | 1994 | 5 | 33.82 | 1:13.23 | |||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Malin Blomquist | 1994 | 4 | 34.93 | 1:15.26 | |||||
| Polisens IF | ||||||||||
| 4 | Vendela Norrman | 1995 | 3 | 36.25 | 1:15.48 | |||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Rebecca Mattsson | 1995 | 2 | 35.33 | 1:15.54 | |||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 6 | Julia Thurfjell | 1994 | 1 | 36.51 | 1:17.18 | |||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 20, 200m Fjärilsim Pojkar A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Conrad Hildebrant | 1995 | 6 | 33.68 | 1:12.56 | 1:53.69 | 2:34.88 | |||
| Polisens IF | ||||||||||
| 2 | Johan Berg | 1994 | 5 | 33.26 | 1:12.13 | 1:55.28 | 2:37.07 | |||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Benjamin Fredriksson | 1994 | 4 | 34.90 | 1:15.92 | 1:59.33 | 2:44.49 | |||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Filip Moss | 1994 | 3 | 36.71 | 1:19.92 | 2:04.87 | 2:46.68 | |||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 5 | Alexander Hellgren | 1994 | 2 | 34.49 | 1:19.56 | 2:09.41 | 2:58.16 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 21, 100m Medley Flickor B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Josefin Hallman | 1995 | 6 | 33.33 | 1:11.97 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Sara Eklund | 1995 | 5 | 34.11 | 1:15.88 | |||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Mikaela Bäck | 1995 | 4 | 36.64 | 1:16.42 | |||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Lovisa Malmberg | 1995 | 3 | 36.48 | 1:17.49 | |||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 5 | Veronica Mattsson Ceccon | 1995 | 2 | 38.16 | 1:19.24 | |||||
| Polisens IF | ||||||||||
| 6 | Camilla Svensson | 1995 | 1 | 40.43 | 1:19.36 | |||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 22, 400m Frisim Pojkar B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Anton Gomez | 1995 | 6 | 1:07.14 | 2:20.58 | 3:33.67 | 4:44.55 | |||
| Polisens IF | ||||||||||
| 2 | Marcus Stolt | 1995 | 5 | 1:14.25 | 2:33.34 | 3:54.79 | 5:14.70 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Oscar Johannesson Sjölind | 1995 | 4 | 1:19.36 | 2:46.24 | 4:12.87 | 5:37.14 | |||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 4 | Albin Byström | 1995 | 3 | 1:19.45 | 2:50.59 | 4:24.12 | 5:57.21 | |||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Daniel Törnqvist | 1996 | 2 | 1:23.59 | 2:55.78 | 4:29.95 | 6:01.03 | |||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| Gren 23, 50m Fjärilsim Flickor C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Vilma Lagebro | 1996 | 6 | 33.28 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Caroline Magnenat | 1996 | 5 | 36.11 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Anahit Askari | 1996 | 4 | 36.11 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 4 | érika Wågström | 1996 | 3 | 36.67 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Ida Jaraquemada | 1996 | 2 | 37.61 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 6 | Jessica Mattsson Ceccon | 1996 | 1 | 40.68 | ||||||
| Polisens IF | ||||||||||
| Gren 24, 50m Bröstsim Pojkar C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | William Gyldner | 1996 | 6 | 39.34 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Dennis Q Hammarlind | 1996 | 5 | 40.22 | ||||||
| Polisens IF | ||||||||||
| 3 | Daniel Böhme | 1996 | 4 | 42.90 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Julius Ohlén | 1996 | 3 | 45.73 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| - | Axel Tisell | 1996 | DSQ | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| - | Marcus Melander | 1996 | DSQ | |||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| Gren 25, 100m Medley Pojkar D, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Rebecka Bergström | 1997 | 6 | 41.31 | 1:25.47 | |||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Daniela Pavicevic | 1997 | 5 | 41.76 | 1:27.43 | |||||
| Polisens IF | ||||||||||
| 3 | Isabell Kjellberg | 1997 | 4 | 40.39 | 1:28.29 | |||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Nicki Poutos | 1997 | 3 | 43.56 | 1:29.99 | |||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Josefin Öster | 1997 | 2 | 44.74 | 1:35.89 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| - | Amanda Rönn | 1997 | DSQ | |||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| Gren 26, 50m Frisim Pojkar D, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Marcus Gyllberg | 1997 | 6 | 32.91 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| - | Niklas Frimodig | 1997 | DSQ | |||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| - | Anton Widholm | 1999 | DSQ | |||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| - | Edward Eliasson | 1997 | DSQ | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| - | Martin Blomquist | 1997 | DSQ | |||||||
| Polisens IF | ||||||||||
| - | Thimmy Wallmon | 1998 | DSQ | |||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| Gren 27, 200m Frisim Flickor A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Sara Hägglund-Björklund | 1995 | 6 | 30.99 | 1:05.46 | 1:40.15 | 2:13.74 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Victoria Snekkenes | 1994 | 5 | 32.38 | 1:07.08 | 1:42.93 | 2:19.41 | |||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Christine Ekman | 1994 | 4 | 33.32 | 1:09.34 | 1:46.34 | 2:21.05 | |||
| Polisens IF | ||||||||||
| 4 | Anna Mathsson | 1994 | 3 | 33.61 | 1:10.57 | 1:47.61 | 2:22.44 | |||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 5 | Vendela Norrman | 1995 | 2 | 33.32 | 1:10.12 | 1:47.24 | 2:22.89 | |||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Julia Thurfjell | 1994 | 1 | 33.54 | 1:11.80 | 1:51.29 | 2:30.99 | |||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 28, 100m Ryggsim Pojkar A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | David Lind | 1994 | 6 | 32.61 | 1:07.20 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Mirnes Karisik | 1994 | 5 | 35.87 | 1:14.01 | |||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Benjamin Fredriksson | 1994 | 4 | 37.99 | 1:16.37 | |||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Robin Gustafsson | 1995 | 3 | 38.43 | 1:19.85 | |||||
| Polisens IF | ||||||||||
| 5 | Mattias Suvinen | 1994 | 2 | 41.05 | 1:25.73 | |||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 29, 200m Ryggsim Flickor B, Finaler |
