| Deltagarlista Gren 1-20 |
| Tävling | Septembersim | Utskriftsdatum | 13 september 2011 | |||
| Tävlingsort | Tyresö | Utskriftstid | 18:42 | |||
| Arrangör | Tyresö SS | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 24 september 2011 |
| Gren 1, 200m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 36 | Granlund Petra | 1987 | VÄSBY SS | AW7887 | 25 m | 1:54.45 | |
| 2 | 132 | Fagundez Gabriella | 1985 | VÄSBY SS | AA7285 | 25 m | 1:54.71 | |
| 3 | 43 | Sandin Ida | 1985 | VÄSBY SS | AA8685 | 25 m | 2:01.51 | |
| 4 | 44 | Thydén Sara | 1989 | VÄSBY SS | AL9289 | 25 m | 2:02.64 | |
| 5 | 42 | Salomonsson Nadja | 1992 | VÄSBY SS | AD2892 | 25 m | 2:04.31 | |
| 6 | 38 | Hippi Josefine | 1994 | VÄSBY SS | BA4494 | 25 m | 2:05.72 | |
| 7 | 33 | Arkenstrand Emma | 1994 | VÄSBY SS | AE3894 | 25 m | 2:06.49 | |
| 8 | 101 | Björklund Jeanette | 1991 | SÖDERTÖRN | CA6891 | 50 m | 2:06.65 | |
| 9 | 102 | Hallman Josefin | 1995 | SÖDERTÖRN | BF4695 | 25 m | 2:11.54 | |
| 10 | 55 | Varga Emma | 1997 | DANDERYD | AE1897 | 25 m | 2:13.33 | |
| 11 | 32 | Andersson Jennie | 1993 | VÄSBY SS | AD2893 | 25 m | 2:13.50 | |
| 12 | 93 | Lönnberg Danielle | 1995 | SKK | AH3695 | 25 m | 2:16.26 | |
| 13 | 50 | Halldén Louise | 1998 | DANDERYD | AW2498 | 25 m | 2:17.77 | |
| 14 | 79 | Rahim Helin | 1995 | SPÅRVÄGEN | AM7895 | 25 m | 2:18.05 | |
| 15 | 77 | Malmgren Lovisa | 1997 | SPÅRVÄGEN | AN4297 | 25 m | 2:18.18 | |
| 16 | 86 | Wallenbro Klara | 1997 | SPÅRVÄGEN | AS4897 | 50 m | 2:19.27 | |
| 17 | 108 | Unnermark Vilma | 1997 | SÖDERTÖRN | AI9697 | 25 m | 2:23.10 | |
| 18 | 47 | Berglund Frida | 1998 | DANDERYD | AW7298 | 25 m | 2:25.64 | |
| 19 | 54 | Sundberg Alice | 1999 | DANDERYD | AS1299 | 25 m | 2:26.41 | |
| 20 | 49 | Gunnarsson Alice | 1996 | DANDERYD | BH9496 | 25 m | 2:30.30 | |
| 21 | 137 | Tolkacheva Maria | 1998 | TYRESÖ SS | AR6698 | 25 m | 2:31.33 | |
| 22 | 92 | Läckgren Petronella | 1995 | SKK | BF0295 | 25 m | 2:32.86 | |
| 23 | 74 | Lindahl Moa | 1999 | SPÅRVÄGEN | AM1699 | 25 m | 2:33.94 | |
| 24 | 56 | Österman Ida | 1998 | DANDERYD | BA0298 | 25 m | 2:40.55 | |
| 25 | 114 | Derwinger Julia | 1998 | TYRESÖ SS | AZ9698 | 50 m | 2:40.91 | |
| 26 | 23 | Norman Linnea | 1997 | TYRESÖ SS | BJ5897 | 50 m | 2:46.65 | |
| 27 | 29 | Pantulin Anna | 1998 | TYRESÖ SS | BC2298 | 50 m | 2:50.02 | |
| 28 | 22 | Lindberg Kelly | 1997 | TYRESÖ SS | BD0297 | 50 m | 2:52.54 | |
| Gren 2, 200m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 40 | Nilsson Martin | 1993 | VÄSBY SS | AL6793 | 25 m | 1:53.71 | |
| 2 | 41 | Palosaari Robert | 1992 | VÄSBY SS | AC1392 | 25 m | 1:53.72 | |
| 3 | 89 | Björklund Philip | 1992 | SKK | AG2192 | 25 m | 1:56.71 | |
| 4 | 96 | Schönning Erik | 1993 | SKK | AW9793 | 25 m | 1:58.70 | |
| 5 | 35 | Fürst Andreas | 1990 | VÄSBY SS | AE1990 | 25 m | 1:59.24 | |
| 6 | 34 | Berg Johan | 1994 | VÄSBY SS | AP4194 | 25 m | 2:04.50 | |
| 7 | 91 | Gudehn Felix | 1995 | SKK | AR1195 | 25 m | 2:07.11 | |
| 8 | 52 | Lindström Leon | 1996 | DANDERYD | AH3196 | 25 m | 2:07.59 | |
| 9 | 64 | Freiholtz Mattias | 1996 | SPÅRVÄGEN | AP4596 | 50 m | 2:08.76 | |
| 10 | 75 | Lüning Anton | 1996 | SPÅRVÄGEN | AO0996 | 25 m | 2:09.80 | |
| 11 | 51 | Hegardt Oliver | 1996 | DANDERYD | AM5596 | 25 m | 2:10.67 | |
| 12 | 12 | Persson Andreas | 1996 | SÖDERTÖRN | AK2596 | 25 m | 2:11.84 | |
| 13 | 7 | Hvalgren Niclas | 1995 | SÖDERTÖRN | AC9195 | 25 m | 2:14.18 | |
| 14 | 107 | Stalberg Joakim | 1992 | SÖDERTÖRN | AN5192 | 25 m | 2:14.82 | |
| 15 | 48 | Gérnyi Karl-Gustav | 1999 | DANDERYD | AG9599 | 25 m | 2:16.92 | |
| 16 | 4 | Gräns Adam | 1996 | SÖDERTÖRN | AD6796 | 25 m | 2:22.40 | |
| 17 | 122 | Nordmark Filip | 1995 | TYRESÖ SS | BA5795 | 25 m | 2:24.00 | |
| 18 | 6 | Huth Joel | 1996 | SÖDERTÖRN | AK1596 | 50 m | 2:25.11 | |
| 19 | 87 | Wallenbro Kristoffer | 1997 | SPÅRVÄGEN | AN8197 | 50 m | 2:27.35 | |
| 20 | 2 | Chong Kevin | 1998 | SÖDERTÖRN | AE9798 | 25 m | 2:27.60 | |
| 21 | 82 | Ahlström Daniel Sjöblom | 1998 | SPÅRVÄGEN | AR0798 | 50 m | 2:30.43 | |
| 22 | 3 | Filinau Alexej | 1998 | SÖDERTÖRN | AL3998 | 50 m | 2:33.03 | |
| 23 | 13 | Reinholdz Erik | 1997 | SÖDERTÖRN | AF2397 | 50 m | 2:37.88 | |
| 24 | 17 | Tingbrand Wilmer | 1998 | SÖDERTÖRN | AM2998 | 25 m | 2:47.33 | |
| 25 | 10 | Nilsson Fredrik | 1994 | SÖDERTÖRN | AP3994 | 25 m | 2:50.25 | |
| 26 | 45 | Berndtsson Fredrik | 1994 | SÖDERTÖRN | BA8194 | 25 m | ||
| 27 | 46 | Nordkvis Jens Jacob Aabel | 1995 | DANDERYD | BB2995 | 25 m | ||
| 28 | 19 | Flores Johan | 1999 | TYRESÖ SS | AJ6199 | 25 m | ||
| Gren 3, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 42 | Salomonsson Nadja | 1992 | VÄSBY SS | AD2892 | 25 m | 1:10.77 | |
| 2 | 138 | Norrman Vendela | 1995 | TYRESÖ SS | AQ4495 | 25 m | 1:13.51 | |
| 3 | 106 | Speiner Caroline | 1994 | SÖDERTÖRN | AZ0294 | 25 m | 1:13.90 | |
| 4 | 60 | Cedergårdh Frida | 1995 | SPÅRVÄGEN | BG6695 | 25 m | 1:16.02 | |
| 5 | 61 | Edin Ida | 1996 | SPÅRVÄGEN | AS8896 | 25 m | 1:17.03 | |
| 6 | 39 | Lindkvist Josefin | 1993 | VÄSBY SS | AK4493 | 25 m | 1:17.61 | |
| 7 | 58 | Billquist Jessica | 1996 | SPÅRVÄGEN | AV1496 | 50 m | 1:17.90 | |
| 8 | 53 | Rege Nathalie | 1994 | DANDERYD | BO4494 | 25 m | 1:21.24 | |
| 9 | 67 | Gardelin Erika | 1997 | SPÅRVÄGEN | AU1497 | 25 m | 1:21.35 | |
| 10 | 11 | Nykvist Greta | 1996 | SÖDERTÖRN | AU7496 | 25 m | 1:22.79 | |
| 11 | 66 | Fährlin Agnes | 1998 | SPÅRVÄGEN | AR1498 | 25 m | 1:24.78 | |
| 12 | 127 | Poutos Nicki | 1997 | TYRESÖ SS | BD2297 | 25 m | 1:25.92 | |
| 13 | 54 | Sundberg Alice | 1999 | DANDERYD | AS1299 | 25 m | 1:28.76 | |
| 14 | 100 | Älmeby Caroline | 1996 | SKK | AO8696 | 25 m | 1:29.39 | |
| 15 | 120 | Klingre Malin | 1997 | TYRESÖ SS | BC9897 | 25 m | 1:33.83 | |
| 16 | 57 | Agnvall Aline | 1997 | SPÅRVÄGEN | BC6897 | 50 m | 1:35.85 | |
| 17 | 63 | Franzén Alice | 1998 | SPÅRVÄGEN | AZ0898 | 25 m | 1:37.13 | |
| 18 | 110 | Back Sofie | 1999 | TYRESÖ SS | AU0699 | 25 m | 1:38.51 | |
| 19 | 117 | Grimborg Ellen | 1997 | TYRESÖ SS | BJ2897 | 25 m | 1:40.05 | |
| 20 | 26 | Orr Johanna | 1999 | TYRESÖ SS | AR8899 | 25 m | 1:40.59 | |
| 21 | 111 | Borgström Veronica | 1996 | TYRESÖ SS | BR1896 | 25 m | 1:40.75 | |
| Gren 4, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 35 | Fürst Andreas | 1990 | VÄSBY SS | AE1990 | 25 m | 1:01.92 | |
| 2 | 41 | Palosaari Robert | 1992 | VÄSBY SS | AC1392 | 25 m | 1:02.88 | |
| 3 | 68 | Gustafson Tobias | 1994 | SPÅRVÄGEN | AL8194 | 50 m | 1:08.09 | |
| 4 | 135 | Martinez Bryan | 1991 | TYRESÖ SS | AZ3391 | 25 m | 1:10.85 | |
| 5 | 37 | Gustavsson Andreas | 1994 | VÄSBY SS | AM6794 | 25 m | 1:11.80 | |
| 6 | 104 | Marijanovic Denis | 1996 | SÖDERTÖRN | AP3596 | 25 m | 1:12.23 | |
| 7 | 78 | Ojaste Daniel | 1994 | SPÅRVÄGEN | AT8794 | 25 m | 1:12.93 | |
| 8 | 126 | Petrov Henrik | 1996 | TYRESÖ SS | AI4996 | 25 m | 1:14.02 | |
| 9 | 40 | Nilsson Martin | 1993 | VÄSBY SS | AL6793 | 25 m | 1:15.21 | |
| 10 | 62 | Eriksson Patrik | 1996 | SPÅRVÄGEN | AM4596 | 25 m | 1:16.63 | |
| 11 | 9 | Lind David | 1994 | SÖDERTÖRN | AK6994 | 50 m | 1:21.73 | |
| 12 | 122 | Nordmark Filip | 1995 | TYRESÖ SS | BA5795 | 25 m | 1:22.25 | |
| 13 | 82 | Ahlström Daniel Sjöblom | 1998 | SPÅRVÄGEN | AR0798 | 25 m | 1:24.34 | |
| 14 | 80 | Severin Joel | 1997 | SPÅRVÄGEN | AQ5797 | 25 m | 1:25.59 | |
| 15 | 65 | Freiholtz Oliver | 1997 | SPÅRVÄGEN | AK5797 | 25 m | 1:26.76 | |
| 16 | 46 | Nordkvis Jens Jacob Aabel | 1995 | DANDERYD | BB2995 | 50 m | 1:28.90 | |
| 17 | 70 | Holm-Reise David | 1997 | SPÅRVÄGEN | AI2397 | 25 m | 1:30.53 | |
| 18 | 4 | Gräns Adam | 1996 | SÖDERTÖRN | AD6796 | 25 m | 1:30.82 | |
| 19 | 112 | Carlsson Anton | 1998 | TYRESÖ SS | AO3798 | 25 m | 1:32.74 | |
| 20 | 124 | Pantzar Sebastian | 1999 | TYRESÖ SS | AL1999 | 25 m | 1:35.61 | |
| 21 | 16 | Stridfeldt Marcus | 1995 | SÖDERTÖRN | AY9195 | 50 m | 1:38.13 | |
| 22 | 113 | Cousins-Westerberg Ruben | 1995 | TYRESÖ SS | AQ7195 | 50 m | 1:39.73 | |
| 23 | 121 | Lund Alexander | 1998 | TYRESÖ SS | AL3198 | 25 m | 1:40.16 | |
| 24 | 131 | Österman Olle | 1998 | TYRESÖ SS | AQ2198 | 25 m | 1:41.17 | |
| 25 | 2 | Chong Kevin | 1998 | SÖDERTÖRN | AE9798 | 50 m | 1:41.71 | |
| 26 | 20 | Jansson Marcus | 1997 | TYRESÖ SS | AV4397 | 25 m | 1:41.99 | |
| 27 | 123 | Starck Christoffer Nyberg | 1994 | TYRESÖ SS | BA0794 | 25 m | 1:42.49 | |
| 28 | 125 | Parsons Philip | 1999 | TYRESÖ SS | AJ8199 | 25 m | 1:44.73 | |
| 29 | 24 | Norman Oscar | 1999 | TYRESÖ SS | AK5599 | 25 m | 1:47.52 | |
| 30 | 31 | Wallmon Thimmy | 1998 | TYRESÖ SS | AK8198 | 25 m | 1:49.53 | |
| 31 | 30 | Törnqvist Elias | 1999 | TYRESÖ SS | AL8999 | 50 m | 1:50.23 | |
| Gren 5, 200m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 44 | Thydén Sara | 1989 | VÄSBY SS | AL9289 | 25 m | 2:12.09 | |
| 2 | 42 | Salomonsson Nadja | 1992 | VÄSBY SS | AD2892 | 25 m | 2:17.83 | |
| 3 | 36 | Granlund Petra | 1987 | VÄSBY SS | AW7887 | 25 m | 2:23.76 | |
| 4 | 55 | Varga Emma | 1997 | DANDERYD | AE1897 | 25 m | 2:25.86 | |
| 5 | 108 | Unnermark Vilma | 1997 | SÖDERTÖRN | AI9697 | 50 m | 2:26.35 | |
| 6 | 50 | Halldén Louise | 1998 | DANDERYD | AW2498 | 25 m | 2:33.55 | |
| 7 | 85 | Wallén Malin | 1997 | SPÅRVÄGEN | AZ7897 | 25 m | 2:39.00 | |
| 8 | 81 | Sigvardsson Mikaela | 1996 | SPÅRVÄGEN | AV5496 | 50 m | 2:43.68 | |
| 9 | 83 | Sundstedt Emma | 1998 | SPÅRVÄGEN | BE7498 | 25 m | 2:50.06 | |
| 10 | 23 | Norman Linnea | 1997 | TYRESÖ SS | BJ5897 | 25 m | 2:55.33 | |
| Gren 6, 200m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 40 | Nilsson Martin | 1993 | VÄSBY SS | AL6793 | 25 m | 1:59.00 | |
| 2 | 98 | Thomée Lucas | 1993 | SKK | AE3193 | 25 m | 2:07.54 | |
| 3 | 105 | Persson Kristian | 1993 | SÖDERTÖRN | AI7193 | 25 m | 2:17.08 | |
| 4 | 8 | Kron Markus | 1994 | SÖDERTÖRN | AP2994 | 25 m | 2:19.81 | |
| 5 | 51 | Hegardt Oliver | 1996 | DANDERYD | AM5596 | 25 m | 2:23.37 | |
| 6 | 52 | Lindström Leon | 1996 | DANDERYD | AH3196 | 25 m | 2:29.57 | |
| 7 | 48 | Gérnyi Karl-Gustav | 1999 | DANDERYD | AG9599 | 25 m | 2:31.20 | |
| 8 | 82 | Ahlström Daniel Sjöblom | 1998 | SPÅRVÄGEN | AR0798 | 50 m | 2:38.53 | |
| 9 | 13 | Reinholdz Erik | 1997 | SÖDERTÖRN | AF2397 | 50 m | 2:42.05 | |
| 10 | 128 | Scheid Christian | 1997 | TYRESÖ SS | AP5197 | 25 m | 2:51.49 | |
| 11 | 14 | Stalberg David | 1996 | SÖDERTÖRN | AJ8596 | 25 m | ||
| Gren 7, 100m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 132 | Fagundez Gabriella | 1985 | VÄSBY SS | AA7285 | 50 m | 58.73 | |
| 2 | 39 | Lindkvist Josefin | 1993 | VÄSBY SS | AK4493 | 25 m | 1:02.75 | |
| 3 | 33 | Arkenstrand Emma | 1994 | VÄSBY SS | AE3894 | 25 m | 1:04.63 | |
| 4 | 5 | Gustavsson Hanna | 1992 | SÖDERTÖRN | BC8892 | 25 m | 1:05.37 | |
| 5 | 38 | Hippi Josefine | 1994 | VÄSBY SS | BA4494 | 25 m | 1:06.31 | |
| 6 | 103 | Hägglund-Björklund Sara | 1995 | SÖDERTÖRN | BB3695 | 25 m | 1:06.66 | |
| 7 | 59 | Bring Emma | 1995 | SPÅRVÄGEN | BG5695 | 25 m | 1:06.75 | |
| 8 | 32 | Andersson Jennie | 1993 | VÄSBY SS | AD2893 | 25 m | 1:06.81 | |
| 9 | 102 | Hallman Josefin | 1995 | SÖDERTÖRN | BF4695 | 25 m | 1:09.09 | |
| 10 | 11 | Nykvist Greta | 1996 | SÖDERTÖRN | AU7496 | 25 m | 1:09.74 | |
| 11 | 61 | Edin Ida | 1996 | SPÅRVÄGEN | AS8896 | 25 m | 1:10.80 | |
| 12 | 106 | Speiner Caroline | 1994 | SÖDERTÖRN | AZ0294 | 25 m | 1:10.94 | |
| 13 | 118 | Hogan Annalee | 1995 | TYRESÖ SS | AQ0495 | 25 m | 1:11.12 | |
| 14 | 85 | Wallén Malin | 1997 | SPÅRVÄGEN | AZ7897 | 25 m | 1:13.97 | |
| 15 | 86 | Wallenbro Klara | 1997 | SPÅRVÄGEN | AS4897 | 25 m | 1:15.14 | |
| 16 | 56 | Österman Ida | 1998 | DANDERYD | BA0298 | 25 m | 1:15.50 | |
| 17 | 47 | Berglund Frida | 1998 | DANDERYD | AW7298 | 25 m | 1:17.24 | |
| 18 | 49 | Gunnarsson Alice | 1996 | DANDERYD | BH9496 | 25 m | 1:18.55 | |
| 19 | 137 | Tolkacheva Maria | 1998 | TYRESÖ SS | AR6698 | 25 m | 1:28.98 | |
| 20 | 74 | Lindahl Moa | 1999 | SPÅRVÄGEN | AM1699 | 25 m | 1:30.93 | |
| 21 | 28 | Ossmyr Josefin | 1999 | TYRESÖ SS | AS0299 | 25 m | 1:31.97 | |
| 22 | 114 | Derwinger Julia | 1998 | TYRESÖ SS | AZ9698 | 50 m | 1:32.36 | |
| Gren 8, 100m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 40 | Nilsson Martin | 1993 | VÄSBY SS | AL6793 | 25 m | 55.91 | |
| 2 | 34 | Berg Johan | 1994 | VÄSBY SS | AP4194 | 25 m | 1:01.92 | |
| 3 | 129 | Vakoniemi Johan | 1985 | TYRESÖ SS | AB4985 | 50 m | 1:02.30 | |
| 4 | 76 | Malmgren Christoffer | 1994 | SPÅRVÄGEN | AN9394 | 50 m | 1:03.52 | |
| 5 | 135 | Martinez Bryan | 1991 | TYRESÖ SS | AZ3391 | 25 m | 1:04.74 | |
| 6 | 7 | Hvalgren Niclas | 1995 | SÖDERTÖRN | AC9195 | 25 m | 1:05.07 | |
| 7 | 104 | Marijanovic Denis | 1996 | SÖDERTÖRN | AP3596 | 25 m | 1:05.15 | |
| 8 | 133 | Ali Heidar Adel | 1995 | SPÅRVÄGEN | AY8395 | 25 m | 1:05.82 | |
| 9 | 134 | Ali Haider Adel | 1995 | SPÅRVÄGEN | AY8395 | 25 m | 1:05.82 | |
| 10 | 45 | Berndtsson Fredrik | 1994 | SÖDERTÖRN | BA8194 | 25 m | 1:05.86 | |
| 11 | 64 | Freiholtz Mattias | 1996 | SPÅRVÄGEN | AP4596 | 50 m | 1:06.18 | |
| 12 | 88 | Ankarberg Ossian | 1996 | SKK | AX6196 | 25 m | 1:07.42 | |
| 13 | 71 | Höckerfelt Elias | 1996 | SPÅRVÄGEN | AL2196 | 25 m | 1:07.93 | |
| 14 | 15 | Stolt Marcus | 1995 | SÖDERTÖRN | AQ3595 | 25 m | 1:08.10 | |
| 15 | 97 | Talib Patrik | 1995 | SKK | AV6795 | 25 m | 1:11.08 | |
| 16 | 37 | Gustavsson Andreas | 1994 | VÄSBY SS | AM6794 | 25 m | 1:11.77 | |
| 17 | 72 | Kjellén Arvid | 1998 | SPÅRVÄGEN | AK7198 | 50 m | 1:12.23 | |
| 18 | 95 | Pettersson Gustav | 1994 | SKK | BB7194 | 25 m | 1:12.72 | |
| 19 | 87 | Wallenbro Kristoffer | 1997 | SPÅRVÄGEN | AN8197 | 50 m | 1:19.15 | |
| 20 | 131 | Österman Olle | 1998 | TYRESÖ SS | AQ2198 | 25 m | 1:41.38 | |
| 21 | 24 | Norman Oscar | 1999 | TYRESÖ SS | AK5599 | 50 m | 1:49.44 | |
| Gren 9, 400m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 43 | Sandin Ida | 1985 | VÄSBY SS | AA8685 | 25 m | 4:40.08 | |
| 2 | 58 | Billquist Jessica | 1996 | SPÅRVÄGEN | AV1496 | 25 m | 5:29.78 | |
| 3 | 73 | Kuhlins Saskia | 1996 | SPÅRVÄGEN | BA4496 | 25 m | 5:51.70 | |
| Gren 10, 400m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 105 | Persson Kristian | 1993 | SÖDERTÖRN | AI7193 | 25 m | 5:31.79 | |
| 2 | 9 | Lind David | 1994 | SÖDERTÖRN | AK6994 | 25 m | ||
| Gren 11, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 36 | Granlund Petra | 1987 | VÄSBY SS | AW7887 | 25 m | 53.51 | |
| 2 | 132 | Fagundez Gabriella | 1985 | VÄSBY SS | AA7285 | 25 m | 53.87 | |
| 3 | 42 | Salomonsson Nadja | 1992 | VÄSBY SS | AD2892 | 25 m | 56.60 | |
| 4 | 38 | Hippi Josefine | 1994 | VÄSBY SS | BA4494 | 25 m | 58.90 | |
| 5 | 33 | Arkenstrand Emma | 1994 | VÄSBY SS | AE3894 | 25 m | 59.03 | |
| 6 | 101 | Björklund Jeanette | 1991 | SÖDERTÖRN | CA6891 | 50 m | 59.67 | |
| 7 | 55 | Varga Emma | 1997 | DANDERYD | AE1897 | 25 m | 1:00.43 | |
| 8 | 84 | Wallén Cecilia | 1995 | SPÅRVÄGEN | BG5895 | 25 m | 1:00.65 | |
| 9 | 118 | Hogan Annalee | 1995 | TYRESÖ SS | AQ0495 | 25 m | 1:01.30 | |
| 10 | 79 | Rahim Helin | 1995 | SPÅRVÄGEN | AM7895 | 25 m | 1:01.95 | |
| 11 | 59 | Bring Emma | 1995 | SPÅRVÄGEN | BG5695 | 25 m | 1:01.99 | |
| 12 | 115 | Eklund Sara | 1995 | TYRESÖ SS | BC0495 | 25 m | 1:02.45 | |
| 13 | 99 | Wetterborg Johanna | 1992 | SKK | BC0892 | 25 m | 1:02.67 | |
| 14 | 32 | Andersson Jennie | 1993 | VÄSBY SS | AD2893 | 25 m | 1:02.95 | |
| 15 | 119 | Härmat Linda | 1996 | TYRESÖ SS | AR6296 | 25 m | 1:03.98 | |
| 16 | 50 | Halldén Louise | 1998 | DANDERYD | AW2498 | 25 m | 1:04.04 | |
| 17 | 93 | Lönnberg Danielle | 1995 | SKK | AH3695 | 25 m | 1:04.39 | |
| 18 | 47 | Berglund Frida | 1998 | DANDERYD | AW7298 | 25 m | 1:06.22 | |
| 19 | 54 | Sundberg Alice | 1999 | DANDERYD | AS1299 | 25 m | 1:07.93 | |
| 20 | 67 | Gardelin Erika | 1997 | SPÅRVÄGEN | AU1497 | 25 m | 1:08.25 | |
| 21 | 83 | Sundstedt Emma | 1998 | SPÅRVÄGEN | BE7498 | 25 m | 1:08.59 | |
| 22 | 56 | Österman Ida | 1998 | DANDERYD | BA0298 | 25 m | 1:08.94 | |
| 23 | 137 | Tolkacheva Maria | 1998 | TYRESÖ SS | AR6698 | 25 m | 1:09.32 | |
| 24 | 136 | Starck Sofia Nyberg | 1997 | TYRESÖ SS | BJ6897 | 25 m | 1:09.58 | |
| 25 | 92 | Läckgren Petronella | 1995 | SKK | BF0295 | 25 m | 1:09.62 | |
| 26 | 49 | Gunnarsson Alice | 1996 | DANDERYD | BH9496 | 50 m | 1:09.66 | |
| 27 | 74 | Lindahl Moa | 1999 | SPÅRVÄGEN | AM1699 | 25 m | 1:10.66 | |
| 28 | 120 | Klingre Malin | 1997 | TYRESÖ SS | BC9897 | 25 m | 1:10.83 | |
| 29 | 66 | Fährlin Agnes | 1998 | SPÅRVÄGEN | AR1498 | 25 m | 1:10.96 | |
| 30 | 114 | Derwinger Julia | 1998 | TYRESÖ SS | AZ9698 | 25 m | 1:12.86 | |
| 31 | 117 | Grimborg Ellen | 1997 | TYRESÖ SS | BJ2897 | 50 m | 1:13.36 | |
| 32 | 28 | Ossmyr Josefin | 1999 | TYRESÖ SS | AS0299 | 25 m | 1:13.37 | |
| 33 | 63 | Franzén Alice | 1998 | SPÅRVÄGEN | AZ0898 | 25 m | 1:13.45 | |
| 34 | 57 | Agnvall Aline | 1997 | SPÅRVÄGEN | BC6897 | 25 m | 1:14.32 | |
| 35 | 22 | Lindberg Kelly | 1997 | TYRESÖ SS | BD0297 | 50 m | 1:15.05 | |
| 36 | 29 | Pantulin Anna | 1998 | TYRESÖ SS | BC2298 | 50 m | 1:15.38 | |
| 37 | 23 | Norman Linnea | 1997 | TYRESÖ SS | BJ5897 | 25 m | 1:15.61 | |
| 38 | 21 | Jägenstedt Nora | 1997 | TYRESÖ SS | BL3497 | 25 m | 1:18.96 | |
| 39 | 27 | Orr Josefine | 2000 | TYRESÖ SS | AJ4400 | 50 m | 1:30.22 | |
| 40 | 18 | Ewald Amanda | 1999 | TYRESÖ SS | BB5499 | 25 m | 1:30.55 | |
| 41 | 130 | Wallmon Tanya | 1995 | TYRESÖ SS | BF3495 | 50 m | 1:30.86 | |
| 42 | 25 | Nyström Terése | 1999 | TYRESÖ SS | AR7899 | 25 m | 1:34.52 | |
| 43 | 111 | Borgström Veronica | 1996 | TYRESÖ SS | BR1896 | 25 m | ||
| Gren 12, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 40 | Nilsson Martin | 1993 | VÄSBY SS | AL6793 | 25 m | 51.11 | |
| 2 | 41 | Palosaari Robert | 1992 | VÄSBY SS | AC1392 | 25 m | 52.34 | |
| 3 | 129 | Vakoniemi Johan | 1985 | TYRESÖ SS | AB4985 | 25 m | 55.15 | |
| 4 | 105 | Persson Kristian | 1993 | SÖDERTÖRN | AI7193 | 25 m | 56.17 | |
| 5 | 133 | Ali Heidar Adel | 1995 | SPÅRVÄGEN | AY8395 | 25 m | 56.99 | |
| 6 | 134 | Ali Haider Adel | 1995 | SPÅRVÄGEN | AY8395 | 25 m | 56.99 | |
| 7 | 68 | Gustafson Tobias | 1994 | SPÅRVÄGEN | AL8194 | 25 m | 57.22 | |
| 8 | 75 | Lüning Anton | 1996 | SPÅRVÄGEN | AO0996 | 50 m | 57.79 | |
| 9 | 52 | Lindström Leon | 1996 | DANDERYD | AH3196 | 25 m | 57.92 | |
| 10 | 34 | Berg Johan | 1994 | VÄSBY SS | AP4194 | 25 m | 58.08 | |
| 11 | 78 | Ojaste Daniel | 1994 | SPÅRVÄGEN | AT8794 | 25 m | 58.11 | |
| 12 | 91 | Gudehn Felix | 1995 | SKK | AR1195 | 25 m | 58.18 | |
| 13 | 64 | Freiholtz Mattias | 1996 | SPÅRVÄGEN | AP4596 | 25 m | 58.36 | |
| 14 | 104 | Marijanovic Denis | 1996 | SÖDERTÖRN | AP3596 | 50 m | 58.65 | |
| 15 | 107 | Stalberg Joakim | 1992 | SÖDERTÖRN | AN5192 | 25 m | 58.65 | |
| 16 | 37 | Gustavsson Andreas | 1994 | VÄSBY SS | AM6794 | 25 m | 58.84 | |
| 17 | 71 | Höckerfelt Elias | 1996 | SPÅRVÄGEN | AL2196 | 25 m | 58.95 | |
| 18 | 69 | Henriksson Tobias | 1996 | SPÅRVÄGEN | AN4796 | 25 m | 59.24 | |
| 19 | 51 | Hegardt Oliver | 1996 | DANDERYD | AM5596 | 25 m | 59.30 | |
| 20 | 7 | Hvalgren Niclas | 1995 | SÖDERTÖRN | AC9195 | 25 m | 59.42 | |
| 21 | 88 | Ankarberg Ossian | 1996 | SKK | AX6196 | 25 m | 1:00.43 | |
| 22 | 116 | Eliasson Carl | 1995 | TYRESÖ SS | AY5195 | 25 m | 1:00.46 | |
| 23 | 62 | Eriksson Patrik | 1996 | SPÅRVÄGEN | AM4596 | 25 m | 1:00.57 | |
